索引号
                
                
                    5300000162503/20200050                
             
            
            
            
         
   
 
  2020年4季度社会服务统计季报
  
          | 
 | 
 | 
 | 
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 194.3 | 
| 二、行政区划 | 
 | 
 | 
| 镇 | 个 | 678 | 
| 乡 | 个 | 540 | 
| 街道办事处 | 个 | 192 | 
| 三、民政机构和设施 | 
 | 
 | 
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 990 | 
| 养老机构 | 个 | 880 | 
| 精神疾病服务机构 | 个 | 6 | 
| 儿童福利和救助机构 | 个 | 29 | 
| 其他提供住宿机构 | 个 | 75 | 
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 9.6 | 
| 养老机构床位 | 万张 | 8.9 | 
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.2 | 
| 儿童福利和救助机构床位 | 万张 | 0.3 | 
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.2 | 
| 四、社会救助 | 
 | 
 | 
| 城市最低生活保障 | 
 | 
 | 
| 最低生活保障人数 | 万人 | 41.0 | 
| 最低生活保障户数 | 万户 | 26.1 | 
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 644.7 | 
| 农村最低生活保障 | 
 | 
 | 
| 最低生活保障人数 | 万人 | 244.9 | 
| 最低生活保障户数 | 万户 | 130.2 | 
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 4,591.6 | 
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 11.6 | 
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 2.2 | 
| 临时救助 | 万人次 | 110.0 | 
| 五、社区服务 | 
 | 
 | 
| 社区服务指导中心 | 个 | 4 | 
| 其中:农村 | 个 | 
 | 
| 社区服务中心 | 个 | 509 | 
| 其中:农村 | 个 | 201 | 
| 社区服务站 | 个 | 8,538 | 
| 其中:农村 | 个 | 6,411 | 
| 其他社区服务设施 | 个 | 277 | 
| 其中:农村 | 个 | 107 | 
| 社区养老床位数 | 万张 | 3.2 | 
| 六、儿童收养与救助 | 
 | 
 | 
| 孤儿 | 万人 | 0.9 | 
| 集中养育孤儿 | 万人 | 0.2 | 
| 社会散居孤儿 | 万人 | 0.8 | 
| 收养登记 | 件 | 859 | 
| 涉外收养 | 件 | 1 | 
| 流浪未成年人救助 | 人次 | 0.1 | 
| 七、福利彩票销售 | 
 | 
 | 
| 社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 
 | 
| 八、成员组织 | 
 | 
 | 
| 1.社会组织 | 
 | 
 | 
| 社会团体 | 万个 | 1.4 | 
| 民办非企业单位 | 万个 | 1.0 | 
| 基金会 | 个 | 110 | 
| 2.自治组织 | 
 | 
 | 
| 村委会 | 万个 | 1.2 | 
| 居委会 | 万个 | 0.3 | 
| 九、社会事务 | 
 | 
 | 
| 1.婚姻登记 | 
 | 
 | 
| 结婚登记 | 万对 | 32.8 | 
| 离婚登记 | 万对 | 11.5 | 
| 2.殡葬服务 | 
 | 
 | 
| 火化遗体数 | 万具 | 16.7 |