| 
 | 
 | 
 | 
| 2019年4季度社会服务统计季报 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 
| 一、综合 | 
 | 
 | 
| (一)行政区划 | 
 | 
 | 
| 乡镇级合计 | 个 | 1,405 | 
| 1.镇 | 个 | 679 | 
| 2.乡小计 | 个 | 540 | 
| 其中:民族乡 | 个 | 140 | 
| 3.街道 | 个 | 186 | 
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 1,638,482.9 | 
| 1.社会福利 | 万元 | 187,522.2 | 
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 38,307.7 | 
| (2)老年人福利 | 万元 | 44,386.9 | 
| (3)残疾人福利 | 万元 | 54,332.7 | 
| 2.社会救助 | 万元 | 1,185,370.6 | 
| (1)最低生活保障 | 万元 | 934,683.3 | 
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 215,353.3 | 
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 719,330.0 | 
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 112,860.2 | 
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 10,115.4 | 
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 102,744.8 | 
| (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 117,192.6 | 
| (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 6,627.4 | 
| 3.民政管理事务 | 万元 | 166,799.3 | 
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 10,235.2 | 
| 5.其他 | 万元 | 88,555.6 | 
| 二、社会工作 | 
 | 
 | 
| (一)提供住宿的社会服务 | 
 | 
 | 
| 1.机构数 | 个 | 942 | 
| (1)按机构性质分 | 
 | 
 | 
| A、养老机构 | 个 | 837 | 
| (a)按单位类型分 | 
 | 
 | 
| I 社会福利院 | 个 | 46 | 
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 610 | 
| III 光荣院 | 个 | 
 | 
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 181 | 
| (b)按登记类型分 | 
 | 
 | 
| I 工商登记 | 个 | 30 | 
| II 编办登记 | 个 | 667 | 
| III 民政登记 | 个 | 140 | 
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 
 | 
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 5 | 
| 社会福利医院 | 个 | 5 | 
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 27 | 
| (a)儿童福利机构 | 个 | 24 | 
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 3 | 
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 73 | 
| (a)救助管理站 | 个 | 69 | 
| (b)安置农场 | 个 | 1 | 
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 | 
| 2.床位数 | 张 | 89,265 | 
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 81,055 | 
| A、社会福利院 | 张 | 7,567 | 
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 47,164 | 
| C、光荣院 | 张 | 
 | 
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 26,324 | 
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 2,250 | 
| 社会福利医院 | 张 | 2,250 | 
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3,291 | 
| A、儿童福利机构 | 张 | 3,216 | 
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 75 | 
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,669 | 
| A、救助管理站 | 张 | 2,129 | 
| B、安置农场 | 张 | 300 | 
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 240 | 
| 3.收养救助人数 | 人 | 33,244 | 
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 29,084 | 
| A、社会福利院 | 人 | 3,620 | 
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 15,356 | 
| C、光荣院 | 人 | 
 | 
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 10,108 | 
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 2,087 | 
| 社会福利医院 | 人 | 2,087 | 
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 1,536 | 
| A、儿童福利机构 | 人 | 1,536 | 
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 
 | 
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 537 | 
| A、救助管理站 | 人 | 178 | 
| B、安置农场 | 人 | 293 | 
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 66 | 
| (二)不提供住宿的社会服务 | 
 | 
 | 
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 6,059 | 
| (1)工商登记 | 个 | 
 | 
| (2)编办登记 | 个 | 64 | 
| (3)民政登记 | 个 | 60 | 
| (4)设施 | 个 | 5,935 | 
| 1.社区服务 | 个 | 
 | 
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 5,999 | 
| B、按单位类型分 | 
 | 
 | 
| a社区服务指导中心 | 个 | 4 | 
| b社区服务中心 | 个 | 404 | 
| c社区服务站 | 个 | 3,263 | 
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 70 | 
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,534 | 
| f社区互助型养老设施 | 个 | 448 | 
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 276 | 
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 21,532 | 
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 11,807 | 
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 2,449 | 
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 2,298 | 
| 2.老年人福利 | 
 | 
 | 
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 952,814 | 
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 4,785 | 
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,062 | 
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | 
 | 
| 3.残疾人福利 | 
 | 
 | 
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 546,961 | 
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 543,896 | 
| 4.儿童福利 | 
 | 
 | 
| (1)困境儿童 | 
 | 499,808 | 
| A、孤儿 | 人 | 10,518 | 
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 10,353 | 
| I  集中养育孤儿 | 人 | 1,559 | 
| II  社会散居孤儿 | 人 | 8,794 | 
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 165 | 
| B、其他困境儿童 | 人 | 489,290 | 
| a、纳入城乡低保 | 人 | 469,929 | 
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 5,553 | 
| c、纳入临时救助 | 人 | 13,808 | 
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 1,031 | 
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 27 | 
| 5.社会救助 | 
 | 
 | 
| (1)最低生活保障 | 
 | 
 | 
| A、城市 | 
 | 
 | 
| (a)城市低保人数 | 人 | 437,531 | 
| (d)城市低保户数 | 户 | 278,828 | 
| B、农村 | 
 | 
 | 
| (a)农村低保人数 | 人 | 2,511,001 | 
| (d)农村低保户数 | 户 | 1,287,427 | 
| (2)特困人员救助供养 | 
 | 
 | 
| A、城市 | 
 | 
 | 
| 供养人数 | 人 | 9,364 | 
| (c)集中供养 | 人 | 3,450 | 
| 分散供养 | 人 | 5,914 | 
| B、农村 | 
 | 
 | 
| 供养人数 | 人 | 113,639 | 
| (c)集中供养 | 人 | 13,618 | 
| 分散供养 | 人 | 100,021 | 
| (3)临时救助 | 人次 | 1,352,898 | 
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 415,629 | 
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 147,029 | 
| (b)特困人员 | 人次 | 10,915 | 
| (c)其他 | 人次 | 926,354 | 
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | 
 | 
 | 
| 救助总人次数 | 人次 | 36,208 | 
| A、在站救助人次数 | 人次 | 27,980 | 
| B、站外救助人次数 | 人次 | 8,228 | 
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 29,041 | 
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 132 | 
| 三、成员组织 | 
 | 
 | 
| (一)社会组织 | 
 | 
 | 
| 1.社会团体 | 个 | 14,333 | 
| 2.民办非企业单位 | 个 | 9,190 | 
| 3.基金会 | 个 | 117 | 
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 129 | 
| (二)自治组织 | 
 | 
 | 
| 1.村委会 | 个 | 11,869 | 
| 2.居委会 | 个 | 2,632 | 
| 四、其他社会服务 | 
 | 
 | 
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 182 | 
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 22 | 
| (2)殡葬机构 | 个 | 160 | 
| (二)其他社会服务事务 | 
 | 
 | 
| 1.婚姻 | 
 | 
 | 
| (1)结婚登记 | 对 | 359,187 | 
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 3,858 | 
| (2)离婚登记 | 对 | 117,102 | 
| 2.殡葬 | 
 | 
 | 
| 火化遗体数 | 具 | 129,899 | 
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 128,003 | 
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 1,896 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 注:本资料部分数据因四舍五入原因,存在分项数据与合计数据不等情况,由此产生的误差,均未作机械调整 |