索引号
                
                
                    5300000162503/20190047                
             
            
            
            
         
   
 
  2019年2季度社会服务统计季报
  
          | 2019年2季度社会服务统计季报 | 
|
| 
 | 
 | 
 | 
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 
| 一、综合 | 
 | 
 | 
| (一)行政区划 | 
 | 
 | 
| 乡镇级合计 | 个 | 1,400 | 
| 1.镇 | 个 | 683 | 
| 2.乡小计 | 个 | 540 | 
| 其中:民族乡 | 个 | 140 | 
| 3.街道 | 个 | 177 | 
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 653,488.3 | 
| 1.社会福利 | 万元 | 77,790.2 | 
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 15,423.5 | 
| (2)老年人福利 | 万元 | 17,967.5 | 
| (3)残疾人福利 | 万元 | 23,264.2 | 
| 2.社会救助 | 万元 | 494,169.0 | 
| (1)最低生活保障 | 万元 | 416,030.2 | 
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 99,758.5 | 
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 316,271.7 | 
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 50,752.9 | 
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 4,609.1 | 
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 46,143.8 | 
| (3)临时救助支出 | 万元 | 20,122.8 | 
| 3.民政管理事务 | 万元 | 51,711.8 | 
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 4,598.0 | 
| 5.其他 | 万元 | 25,219.3 | 
| 二、社会工作 | 
 | 
 | 
| (一)提供住宿的社会服务 | 
 | 
 | 
| 1.机构数 | 个 | 834 | 
| A、养老机构 | 个 | 730 | 
| I 社会福利院 | 个 | 43 | 
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 536 | 
| III 光荣院 | 个 | 1 | 
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 150 | 
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 5 | 
| 社会福利医院 | 个 | 5 | 
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 26 | 
| (a)儿童福利机构 | 个 | 23 | 
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 3 | 
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 73 | 
| (a)救助管理站 | 个 | 69 | 
| (b)安置农场 | 个 | 1 | 
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 3 | 
| 2.床位数 | 张 | 75,436 | 
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 67,271 | 
| A、社会福利院 | 张 | 6,991 | 
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 39,953 | 
| C、光荣院 | 张 | 80 | 
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 20,247 | 
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 2,200 | 
| 社会福利医院 | 张 | 2,200 | 
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 3,191 | 
| A、儿童福利机构 | 张 | 3,116 | 
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 75 | 
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,774 | 
| A、救助管理站 | 张 | 2,234 | 
| B、安置农场 | 张 | 300 | 
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 240 | 
| 3.收养救助人数 | 人 | 28,766 | 
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 24,751 | 
| A、社会福利院 | 人 | 3,113 | 
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 14,264 | 
| C、光荣院 | 人 | 30 | 
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 7,344 | 
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,902 | 
| 社会福利医院 | 人 | 1,902 | 
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 1,570 | 
| A、儿童福利机构 | 人 | 1,570 | 
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 
 | 
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 543 | 
| A、救助管理站 | 人 | 184 | 
| B、安置农场 | 人 | 293 | 
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 66 | 
| (二)不提供住宿的社会服务 | 
 | 
 | 
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 5,064 | 
| (1)工商登记 | 个 | 
 | 
| (2)编办登记 | 个 | 47 | 
| (3)民政登记 | 个 | 32 | 
| (4)设施 | 个 | 4,985 | 
| 1.社区服务 | 个 | 
 | 
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 5,017 | 
| a社区服务指导中心 | 个 | 4 | 
| b社区服务中心 | 个 | 1,767 | 
| c社区服务站 | 个 | 1,430 | 
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 173 | 
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,350 | 
| f社区互助型养老设施 | 个 | 227 | 
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 66 | 
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 20,123 | 
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 16,146 | 
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 2,273 | 
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 2,887 | 
| 2.老年人福利 | 
 | 
 | 
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 875,923 | 
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 934 | 
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 25,087 | 
| 3.残疾人福利 | 
 | 
 | 
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 440,865 | 
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 422,776 | 
| 4.儿童福利 | 
 | 
 | 
| (1)困境儿童 | 
 | 459,129 | 
| A、孤儿 | 人 | 21,308 | 
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 21,124 | 
| I  集中养育孤儿 | 人 | 1,575 | 
| II  社会散居孤儿 | 人 | 19,549 | 
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 184 | 
| B、其他困境儿童 | 人 | 437,821 | 
| a、纳入城乡低保 | 人 | 429,946 | 
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 5,667 | 
| c、纳入临时救助 | 人 | 2,208 | 
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 532 | 
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 16 | 
| 5.社会救助 | 
 | 
 | 
| (1)最低生活保障 | 
 | 
 | 
| A、城市 | 
 | 
 | 
| (a)城市低保人数 | 人 | 425,137 | 
| (d)城市低保户数 | 户 | 282,225 | 
| B、农村 | 
 | 
 | 
| (a)农村低保人数 | 人 | 2,477,622 | 
| (d)农村低保户数 | 户 | 1,264,029 | 
| (2)特困人员救助供养 | 
 | 
 | 
| A、城市 | 
 | 
 | 
| 供养人数 | 人 | 9,364 | 
| B、农村 | 
 | 
 | 
| 供养人数 | 人 | 112,397 | 
| (3)临时救助 | 人次 | 205,014 | 
| (a)低保人员 | 人次 | 82,565 | 
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 39,851 | 
| (b)特困人员 | 人次 | 2,687 | 
| (c)其他 | 人次 | 119,762 | 
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | 
 | 
 | 
| 救助总人次数 | 人次 | 18,965 | 
| A、在站救助人次数 | 人次 | 14,075 | 
| B、站外救助人次数 | 人次 | 4,890 | 
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 30,606 | 
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 132 | 
| 三、成员组织 | 
 | 
 | 
| (一)社会组织 | 
 | 
 | 
| 1.社会团体 | 个 | 14,366 | 
| 2.民办非企业单位 | 个 | 8,909 | 
| 3.基金会 | 个 | 116 | 
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 45 | 
| (二)自治组织 | 
 | 
 | 
| 1.村委会 | 个 | 11,866 | 
| 2.居委会 | 个 | 2,573 | 
| 四、其他社会服务 | 
 | 
 | 
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 180 | 
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 23 | 
| (2)殡葬机构 | 个 | 157 | 
| (二)其他社会服务事务 | 
 | 
 | 
| 1.婚姻 | 
 | 
 | 
| (1)结婚登记 | 对 | 193,814 | 
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 2,116 | 
| (2)离婚登记 | 对 | 61,174 | 
| 2.殡葬 | 
 | 
 | 
| 火化遗体数 | 具 | 60,752 |