云南省省级社会组织2019年年度年检公告(第一批)
2020年,厕所偷拍-偷拍直播 根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《云南省行业协会条例》《云南省社会组织年度检查暂行办法》等规定,认真开展了省属社会组织2019年年度检查工作,有效地推动了社会组织规范化建设和可持续健康发展。现将省属社会组织2019年年度检查(第一批)情况予以公告。
(一)社会团体550个
| 序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检结论 | 
| 1 | 515300005183595604 | 云南省公共关系协会 | 合格 | 
| 2 | 51530000518359528Q | 云南省公证协会 | 合格 | 
| 3 | 51530000518359405P | 云南省老科技工作者协会 | 合格 | 
| 4 | 515300005183594560 | 云南省革命老区建设促进会 | 合格 | 
| 5 | 51530000676565220A | 云南省高等院校德育研究会 | 合格 | 
| 6 | 515300005183593922 | 云南省门球运动协会 | 合格 | 
| 7 | 51530000518359413J | 云南省自动化学会 | 合格 | 
| 8 | 51530000518359309E | 云南省教育会计学会 | 合格 | 
| 9 | 515300005183593179 | 云南省南社研究会 | 合格 | 
| 10 | 51530000518359333Y | 云南省蚕学会 | 合格 | 
| 11 | 51530000518359288X | 云南省国际民间组织促进会 | 合格 | 
| 12 | 51530000518359245G | 云南省群众文化学会 | 合格 | 
| 13 | 51530000518359253B | 云南省市政工程协会 | 合格 | 
| 14 | 515300005183592023 | 云南大学校友总会 | 合格 | 
| 15 | 51530000518359181J | 云南省老新闻工作者协会 | 合格 | 
| 16 | 51530000518358963W | 云南省环境卫生协会 | 合格 | 
| 17 | 515300005183589477 | 云南省地理学会 | 合格 | 
| 18 | 51530000518358920F | 云南省哲学学会 | 合格 | 
| 19 | 51530000518358939C | 云南传统文化研究会 | 合格 | 
| 20 | 51530000518358904R | 云南省青少年科技教育协会 | 合格 | 
| 21 | 515300005183588914 | 云南省畜牧业协会 | 合格 | 
| 22 | 51530000518358752D | 云南省电化教育协会 | 合格 | 
| 23 | 515300005183588321 | 云南省党建研究会 | 合格 | 
| 24 | 51530000518358699H | 云南省民族民间医药学会 | 合格 | 
| 25 | 51530000518358680L | 云南省防痨协会 | 合格 | 
| 26 | 51530000518358672R | 云南省教育装备行业协会 | 合格 | 
| 27 | 51530000518358664Y | 云南省民营企业家协会 | 合格 | 
| 28 | 515300005183586564 | 云南省光学学会 | 合格 | 
| 29 | 51530000518358154H | 云南省思想政治工作研究会 | 合格 | 
| 30 | 515300005183583651 | 云南省民间文艺家协会 | 合格 | 
| 31 | 5153000076705512X9 | 云南省计算机学会 | 合格 | 
| 32 | 51530000683655187T | 云南省摄影家协会 | 合格 | 
| 33 | 51530000518357004F | 云南省住宅室内装饰行业协会 | 合格 | 
| 34 | 51530000518358197Y | 云南省警察协会 | 合格 | 
| 35 | 51530000518358138U | 云南省民族学会 | 合格 | 
| 36 | 5153000051835863X9 | 云南省清华大学校友会 | 合格 | 
| 37 | 515300005183585258 | 云南省省级老年人体育协会 | 合格 | 
| 38 | 51530000518358584B | 云南省少数民族新闻工作者协会 | 合格 | 
| 39 | 51530000518358277J | 云南省地质学会 | 合格 | 
| 40 | 515300005183581114 | 云南省逻辑学会 | 合格 | 
| 41 | 51530000518358509J | 云南省体育总会 | 合格 | 
| 42 | 51530000518358461A | 云南省外商投资企业协会 | 合格 | 
| 43 | 51530000518358314Q | 云南电视艺术家协会 | 合格 | 
| 44 | 51530000518358250T | 云南省图学学会 | 合格 | 
| 45 | 515300005183582420 | 云南省烟草学会 | 合格 | 
| 46 | 515300005183581039 | 云南省市场学会 | 合格 | 
| 47 | 5153000051835804X8 | 云南省广告协会 | 合格 | 
| 48 | 51530000778599261D | 云南省写作学会 | 合格 | 
| 49 | 51530000518358074X | 云南省分析测试协会 | 合格 | 
| 50 | 51530000518357784F | 云南省能源研究会 | 合格 | 
| 51 | 515300006682833543 | 云南电影电视评论学会 | 合格 | 
| 52 | 51530000518357725C | 云南省生态学会 | 合格 | 
| 53 | 51530000518357821M | 云南中共党史学会 | 合格 | 
| 54 | 51530000518358816B | 云南省航海学会 | 合格 | 
| 55 | 515300005183576293 | 云南省微生物学会 | 合格 | 
| 56 | 51530000518357653K | 云南省中小企业协会 | 合格 | 
| 57 | 515300005183576886 | 云南省数学会 | 合格 | 
| 58 | 51530000518357602B | 云南省物理学会 | 合格 | 
| 59 | 51530000518357661E | 云南省热带作物学会 | 合格 | 
| 60 | 5153000051835759XJ | 云南省生物化学与分子生物学会 | 合格 | 
| 61 | 51530000C66225509G | 云南省速记速算研究会 | 合格 | 
| 62 | 51530000518357637X | 云南省遗传学会 | 合格 | 
| 63 | 515300005183575062 | 云南省珠算心算协会 | 合格 | 
| 64 | 51530000518357514W | 云南省麻风防治协会 | 合格 | 
| 65 | 51530000518357549F | 云南省气象学会 | 合格 | 
| 66 | 51530000518356589C | 云南省土地学会 | 合格 | 
| 67 | 5153000051835740XK | 云南省植物保护学会 | 合格 | 
| 68 | 515300005501112824 | 云南省老年大学协会 | 合格 | 
| 69 | 51530000518357303D | 云南省科学技术期刊编辑学会 | 合格 | 
| 70 | 51530000518357047W | 云南省健康教育协会 | 合格 | 
| 71 | 51530000518357063J | 云南省环境科学学会 | 合格 | 
| 72 | 51530000518357100Q | 云南省延安精神研究会 | 合格 | 
| 73 | 51530000518357194E | 云南省翻译工作者协会 | 合格 | 
| 74 | 51530000518357290P | 云南省中医药学会 | 合格 | 
| 75 | 515300005183572667 | 云南省矿业协会 | 合格 | 
| 76 | 51530000518357215Y | 云南省审计学会 | 合格 | 
| 77 | 51530000518357071D | 云南省消费者协会 | 合格 | 
| 78 | 5153000051835716XQ | 云南省科学社会主义学会 | 合格 | 
| 79 | 515300005183572742 | 云南省园艺学会 | 合格 | 
| 80 | 51530000518357282W | 云南省畜牧兽医学会 | 合格 | 
| 81 | 51530000518357055P | 云南省针灸学会 | 合格 | 
| 82 | 51530000518357370B | 云南省老干部花卉盆景协会 | 合格 | 
| 83 | 515300005183573973 | 云南省交通运输行业协会 | 合格 | 
| 84 | 51530000518357418K | 云南省人才技术开发协会 | 合格 | 
| 85 | 51530000518357362G | 云南省民族经济研究会 | 合格 | 
| 86 | 515300005183573898 | 云南省中西医结合学会 | 合格 | 
| 87 | 5153000051835732X0 | 云南省图书馆学会 | 合格 | 
| 88 | 51530000518356685M | 云南省城市科学研究会 | 合格 | 
| 89 | 51530000518356730N | 云南省未来研究会 | 合格 | 
| 90 | 515300005183567734 | 云南省知识产权研究会 | 合格 | 
| 91 | 51530000518356693G | 云南省机械工程学会 | 合格 | 
| 92 | 51530000518356546Y | 云南省水力发电工程学会 | 合格 | 
| 93 | 515300005183565384 | 云南省农业工程学会 | 合格 | 
| 94 | 51530000518356634D | 云南省电机工程学会 | 合格 | 
| 95 | 5153000051835652X4 | 云南省水利学会 | 合格 | 
| 96 | 51530000518356570F | 云南省林学会 | 合格 | 
| 97 | 515300005183567141 | 云南省心理学会 | 合格 | 
| 98 | 51530000518356554R | 云南省农学会 | 合格 | 
| 99 | 515300005183567066 | 云南省造船工程学会 | 合格 | 
| 100 | 51530000518357012A | 云南省地质灾害研究会 | 合格 | 
| 101 | 5153000051835679XN | 云南省细胞生物学学会 | 基本合格 | 
| 102 | 5153000051835660XP | 云南省土木建筑学会 | 合格 | 
| 103 | 51530000518356861J | 云南省系统工程学会 | 合格 | 
| 104 | 51530000518356562L | 云南省作物学会 | 合格 | 
| 105 | 51530000518356802F | 云南省抗癌协会 | 合格 | 
| 106 | 515300005183565977 | 云南省自然辩证法研究会 | 合格 | 
| 107 | 51530000518356677T | 云南省化学化工学会 | 合格 | 
| 108 | 515300005183751147 | 云南省地震学会 | 合格 | 
| 109 | 51530000518357186K | 云南省国际贸易学会 | 合格 | 
| 110 | 515300005183562209 | 云南省地质经济学会 | 合格 | 
| 111 | 51530000518356204K | 云南省饲料工业协会 | 合格 | 
| 112 | 515300005183561758 | 云南省企业家协会 | 合格 | 
| 113 | 515300005183561833 | 云南省企业联合会 | 合格 | 
| 114 | 5153000079722748X3 | 云南省水产学会 | 合格 | 
| 115 | 51530000518356888A | 昆明地区离退休人员协会 | 合格 | 
| 116 | 5153000051835644XG | 云南省妇女理论研究会 | 合格 | 
| 117 | 51530000518356466B | 云南省出版工作者协会 | 合格 | 
| 118 | 51530000518356327L | 云南省太阳能协会 | 合格 | 
| 119 | 51530000518355834H | 云南省公路学会 | 合格 | 
| 120 | 51530000518356319R | 云南省农业机械学会 | 合格 | 
| 121 | 51530000518356335F | 云南省昆虫学会 | 合格 | 
| 122 | 51530000518356095L | 云南省消防协会 | 合格 | 
| 123 | 515300005183563515 | 云南省学会研究会 | 合格 | 
| 124 | 51530000518355877Y | 云南省地球物理学会 | 合格 | 
| 125 | 5153000051835628X9 | 云南省铁道学会 | 合格 | 
| 126 | 515300005183558507 | 云南省测绘地理信息学会 | 合格 | 
| 127 | 515300005183564078 | 云南省土壤肥料学会 | 合格 | 
| 128 | 51530000518356386P | 云南省通信学会 | 合格 | 
| 129 | 51530000518355893L | 云南省动物学会 | 合格 | 
| 130 | 51530000683653130H | 云南省国际标准舞协会 | 合格 | 
| 131 | 51530000681292079W | 云南省生态文明建设研究与发展促进会 | 合格 | 
| 132 | 515300006787386908 | 云南省留学人员创业协会 | 合格 | 
| 133 | 515300006787491468 | 云南省农业产业化龙头企业协会 | 合格 | 
| 134 | 51530000678701548C | 云南省科技企业孵化器协会 | 合格 | 
| 135 | 5153000078739097XJ | 云南省民族管弦乐学会 | 合格 | 
| 136 | 5153000068126414XL | 云南省企业技术中心协会 | 合格 | 
| 137 | 51530000678739394T | 云南省地板商会 | 合格 | 
| 138 | 51530000678738682D | 云南省五金机电商会 | 合格 | 
| 139 | 51530000678733638N | 云南省定制家居行业商会 | 合格 | 
| 140 | 51530000676552462J | 云南省广西商会 | 合格 | 
| 141 | 51530000673609339B | 云南省演出行业协会 | 合格 | 
| 142 | 51530000673646770K | 云南省替代种植发展行业协会 | 合格 | 
| 143 | 51530000673631480P | 云南中华文明研究会 | 合格 | 
| 144 | 51530000673611340E | 云南省石产业促进会 | 合格 | 
| 145 | 51530000673624993C | 云南省茧丝绸协会 | 合格 | 
| 146 | 51530000676578304P | 云南省四川商会 | 合格 | 
| 147 | 5153000067087118X2 | 云南省设备监理协会 | 合格 | 
| 148 | 5153000067087249XB | 云南省乒乓球运动协会 | 合格 | 
| 149 | 51530000797219957Y | 云南西南联大研究会 | 合格 | 
| 150 | 515300006787141975 | 云南省高新企业技术发展促进会 | 合格 | 
| 151 | 51530000676571284P | 云南省登山户外运动协会 | 合格 | 
| 152 | 51530000676597986G | 云南省残疾人康复协会 | 合格 | 
| 153 | 515300006682772102 | 云南省再生经济产业开发研究会 | 合格 | 
| 154 | 515300006655040517 | 云南国防文化研究会 | 基本合格 | 
| 155 | 515300006708848961 | 云南省人力资源社会保障信息化协会 | 合格 | 
| 156 | 515300006655498150 | 云南省快递业协会 | 合格 | 
| 157 | 51530000665529494Y | 天主教昆明教区 | 合格 | 
| 158 | 51530000665535982Y | 云南省河南商会 | 合格 | 
| 159 | 51530000665505417K | 云南省老年摄影协会 | 合格 | 
| 160 | 5153000066553068XD | 云南省飞虎队研究会 | 合格 | 
| 161 | 51530000662631485Y | 云南省游泳协会 | 合格 | 
| 162 | 51530000662645326T | 云南省中国人民大学校友会 | 合格 | 
| 163 | 51530000662632525M | 云南煤矿安全评价协会 | 合格 | 
| 164 | 51530000799862858C | 云南省医药行业协会 | 合格 | 
| 165 | 51530000799883552F | 云南省土地资源可持续利用促进会 | 合格 | 
| 166 | 51530000799885419R | 云南省中草药种植协会 | 合格 | 
| 167 | 51530000797230873D | 云南省贵州商会 | 合格 | 
| 168 | 51530000772695236A | 云南省湖南商会 | 合格 | 
| 169 | 51530000797238138T | 云南省园林行业协会 | 合格 | 
| 170 | 515300007972274983 | 云南省健康与发展研究会 | 合格 | 
| 171 | 51530000797242532B | 云南省药理学会 | 合格 | 
| 172 | 51530000797212536G | 云南省经济体制改革促进会 | 合格 | 
| 173 | 51530000795198152R | 云南省奶业协会 | 合格 | 
| 174 | 51530000795190759P | 云南省武术协会 | 合格 | 
| 175 | 515300007902883433 | 云南省民俗摄影协会 | 合格 | 
| 176 | 515300007928777662 | 云南文秘工作研究会 | 合格 | 
| 177 | 51530000790293230N | 云南省收藏家协会 | 基本合格 | 
| 178 | 51530000792860665Y | 云南省上海商会 | 合格 | 
| 179 | 51530000790254012P | 云南省体育记者协会 | 合格 | 
| 180 | 515300007873817824 | 云南省江西商会 | 合格 | 
| 181 | 51530000790273889A | 云南省江苏商会 | 基本合格 | 
| 182 | 51530000787382531P | 云南省成品油流通行业协会 | 合格 | 
| 183 | 51530000787383470A | 云南省水利工程行业协会 | 合格 | 
| 184 | 51530000787356114X | 云南民族民间文化遗产保护与开发协会 | 合格 | 
| 185 | 515300007846315713 | 云南省循环经济协会 | 合格 | 
| 186 | 5153000078461347X3 | 云南省公共保洁与家政行业协会 | 合格 | 
| 187 | 51530000784614405Q | 云南省旅游文化研究会 | 合格 | 
| 188 | 51530000784636874H | 云南省注册税务师协会 | 合格 | 
| 189 | 51530000784627396W | 云南省安徽商会 | 合格 | 
| 190 | 51530000784631352Q | 云南省模型运动协会 | 合格 | 
| 191 | 51530000784611589D | 云南省古筝协会 | 合格 | 
| 192 | 51530000781698666M | 云南省执业药师协会 | 合格 | 
| 193 | 515300007704762324 | 云南省国际税收研究会 | 合格 | 
| 194 | 51530000781696484P | 云南省信鸽协会 | 合格 | 
| 195 | 515300007816935581 | 云南省民族茶文化研究会 | 合格 | 
| 196 | 51530000781677195J | 云南省广东商会 | 合格 | 
| 197 | 51530000781668184X | 云南报关协会 | 合格 | 
| 198 | 51530000778551946R | 云南省汽车商会 | 合格 | 
| 199 | 51530000778597987B | 云南省工业园区协会 | 合格 | 
| 200 | 515300007755315878 | 云南省餐饮与美食行业协会 | 合格 | 
| 201 | 51530000772691091Q | 云南省湖北商会 | 合格 | 
| 202 | 51530000775521418N | 云南省青少年思想道德教育研究会 | 合格 | 
| 203 | 5153000077047507X9 | 云南省建设工程招标投标行业协会 | 合格 | 
| 204 | 515300007704746594 | 云南省对外科技合作协会 | 合格 | 
| 205 | 5153000077045229XH | 云南省医疗保险协会 | 合格 | 
| 206 | 51530000770457197U | 云南省中华传统道德研究会 | 合格 | 
| 207 | 5153000076707796XQ | 云南省学生体育协会 | 合格 | 
| 208 | 515300007638545814 | 云南省盐业协会 | 合格 | 
| 209 | 51530000763853204W | 云南省职业经理人协会 | 基本合格 | 
| 210 | 51530000760435445H | 云南省农村劳动力资源开发促进会 | 合格 | 
| 211 | 51530000760435138Q | 云南省中印合作交流促进会 | 合格 | 
| 212 | 51530000760410133M | 云南省物流行业协会 | 合格 | 
| 213 | 515300007604071885 | 云南省互联网协会 | 合格 | 
| 214 | 51530000760405190Y | 云南省道教协会 | 合格 | 
| 215 | 51530000757151230R | 云南省高尔夫球协会 | 合格 | 
| 216 | 515300007571520658 | 云南省总商会 | 合格 | 
| 217 | 515300007535884943 | 云南省职业培训鉴定协会 | 合格 | 
| 218 | 515300007535828348 | 云南省棋类协会 | 合格 | 
| 219 | 515300007535705341 | 云南省印刷行业协会 | 合格 | 
| 220 | 51530000753570497T | 云南省杂技家协会 | 合格 | 
| 221 | 51530000753570876C | 云南省国际人才交流协会 | 合格 | 
| 222 | 51530000753561638J | 云南省天然橡胶协会 | 合格 | 
| 223 | 515300007535610054 | 云南省绿色发展研究会 | 合格 | 
| 224 | 515300007535604595 | 云南省典当行业协会 | 合格 | 
| 225 | 51530000753550525K | 云南省体操协会 | 合格 | 
| 226 | 51530000750652307T | 云南省足球协会 | 合格 | 
| 227 | 515300005183621968 | 云南省郑和研究会 | 合格 | 
| 228 | 5153000051836217XD | 云南省粮食行业协会 | 合格 | 
| 229 | 51530000518362188D | 云南省民办教育协会 | 合格 | 
| 230 | 51530000518362161M | 云南省食用菌协会 | 合格 | 
| 231 | 51530000518362153T | 云南省保龄球协会 | 合格 | 
| 232 | 51530000518362129A | 云南省黄金行业协会 | 合格 | 
| 233 | 51530000518356458G | 云南省老干部诗词协会 | 合格 | 
| 234 | 51530000518362030R | 云南省银行业协会 | 合格 | 
| 235 | 51530000518362049N | 云南省中老年保龄球协会 | 合格 | 
| 236 | 51530000518361978J | 云南省反邪教协会 | 合格 | 
| 237 | 5153000051836196XJ | 云南省海峡两岸交流促进会 | 合格 | 
| 238 | 515300005183620144 | 云南省塑料行业协会 | 合格 | 
| 239 | 51530000518361986D | 云南省化工行业协会 | 合格 | 
| 240 | 51530000518361898Y | 云南省信息产业质量管理协会 | 合格 | 
| 241 | 5153000001510163XF | 云南省花卉产业联合会 | 合格 | 
| 242 | 51530000518361839U | 云南中外摄影家艺术交流协会 | 合格 | 
| 243 | 51530000518361847N | 云南省健康管理促进会 | 合格 | 
| 244 | 51530000518361791K | 云南省证券业协会 | 合格 | 
| 245 | 515300005183617598 | 云南省盆景赏石协会 | 合格 | 
| 246 | 51530000518361740B | 云南省演讲学会 | 合格 | 
| 247 | 51530000518361732G | 云南省旅游业协会 | 基本合格 | 
| 248 | 51530000518361716T | 云南省北京师范大学校友会 | 基本合格 | 
| 249 | 515300005183616367 | 云南省工业气体行业协会 | 合格 | 
| 250 | 5153000051836161XC | 云南省医学哲学研究会 | 合格 | 
| 251 | 51530000518361601L | 云南当代文学研究会 | 合格 | 
| 252 | 51530000518361679L | 云南省磷化工协会 | 合格 | 
| 253 | 51530000518361556K | 云南省佛教协会 | 合格 | 
| 254 | 51530000015101058E | 云南省伊斯兰教协会 | 合格 | 
| 255 | 51530000518361492M | 云南省钓鱼协会 | 合格 | 
| 256 | 51530000518361505B | 云南省基督教协会 | 合格 | 
| 257 | 515300005183615136 | 云南省基督教三自爱国运动委员会 | 合格 | 
| 258 | 51530000518361433J | 云南省福建总商会 | 合格 | 
| 259 | 51530000518361425P | 云南省湛江商会 | 合格 | 
| 260 | 5153000051836145X5 | 云南省领导科学决策研究会 | 合格 | 
| 261 | 51530000518361417W | 云南省残疾人体育协会 | 合格 | 
| 262 | 51530000518361302N | 云南政协之友协会 | 合格 | 
| 263 | 5153000051836129XX | 云南省教育后勤协会 | 合格 | 
| 264 | 51530000518361265G | 云南中国西部研究发展促进会 | 合格 | 
| 265 | 51530000518361257M | 云南省专家协会 | 合格 | 
| 266 | 515300005183612148 | 云南省社会发展促进会 | 合格 | 
| 267 | 515300005183611772 | 云南省人力资源开发协会 | 合格 | 
| 268 | 515300005183611697 | 云南潮汕总商会 | 合格 | 
| 269 | 51530000518361927A | 云南省建筑装饰行业协会 | 合格 | 
| 270 | 515300005183610466 | 云南南开校友会 | 合格 | 
| 271 | 51530000518360916Y | 云南省资源再生二手车行业协会 | 合格 | 
| 272 | 51530000518360879Q | 云南省糖业协会 | 合格 | 
| 273 | 51530000518360860U | 云南省防水防腐保温行业协会 | 合格 | 
| 274 | 51530000518360836B | 云南省环境诱变剂学会 | 合格 | 
| 275 | 51530000518360801Q | 云南省草地学会 | 合格 | 
| 276 | 51530000518360705F | 云南省微量元素与健康研究会 | 合格 | 
| 277 | 51530000518360684Y | 云南省造纸行业协会 | 合格 | 
| 278 | 515300005183606171 | 云南省质量检验协会 | 合格 | 
| 279 | 51530000518360588M | 云南省生物多样性和传统知识研究会 | 合格 | 
| 280 | 5153000051836049X2 | 云南省老年人体育协会 | 合格 | 
| 281 | 51530000518360449Y | 云南省房地产业协会 | 合格 | 
| 282 | 515300005183603183 | 云南省兰花协会 | 合格 | 
| 283 | 51530000518360334Q | 云南省免疫学会 | 合格 | 
| 284 | 515300005183603776 | 云南省人民调解员协会 | 合格 | 
| 285 | 51530000518360326X | 云南中华周易研究会 | 合格 | 
| 286 | 51530000518360238F | 云南省人民代表大会制度理论研究会 | 合格 | 
| 287 | 51530000518360211P | 云南省农村专业技术协会 | 合格 | 
| 288 | 515300005183601907 | 云南省徐霞客研究会 | 合格 | 
| 289 | 51530000518360158U | 云南省农业教育研究会 | 合格 | 
| 290 | 51530000518360115E | 云南省法官协会 | 合格 | 
| 291 | 515300005183601239 | 云南省女法官协会 | 合格 | 
| 292 | 515300005183600788 | 云南省城乡规划协会 | 合格 | 
| 293 | 515300005183599823 | 云南省超声医学工程学会 | 合格 | 
| 294 | 515300005183599748 | 云南省委机关老年人体育协会 | 合格 | 
| 295 | 51530000518359958J | 昆明理工大学校友会 | 合格 | 
| 296 | 51530000518359894L | 云南省工程检测协会 | 合格 | 
| 297 | 51530000518359886R | 云南省城市金融学会 | 合格 | 
| 298 | 515300005183598517 | 云南省建设监理协会 | 合格 | 
| 299 | 51530000518359819U | 云南省营养学会 | 合格 | 
| 300 | 51530000518359798B | 云南省实用新技术协会 | 合格 | 
| 301 | 515300005183597398 | 云南省浙江大学校友会 | 合格 | 
| 302 | 515300006979867026 | 云南省药学会 | 合格 | 
| 303 | 515300005183596242 | 云南客家文化研究会 | 合格 | 
| 304 | 51530000518359640P | 云南省工艺美术行业公会 | 合格 | 
| 305 | 515300005183559220 | 云南省科学技术情报学会 | 合格 | 
| 306 | 51530000518356394J | 云南省天文学会 | 合格 | 
| 307 | 515300005183564153 | 云南省生态经济学会 | 合格 | 
| 308 | 51530000518355885R | 云南省植物学会 | 合格 | 
| 309 | 51530000518356343A | 云南省体育科学学会 | 合格 | 
| 310 | 51530000518356300W | 云南省标准化协会 | 合格 | 
| 311 | 515300005183559145 | 云南省茶业协会 | 合格 | 
| 312 | 51530000518356263N | 云南省城镇供水协会 | 合格 | 
| 313 | 51530000518359050N | 云南省会计学会 | 合格 | 
| 314 | 5153000051835599XT | 云南省家庭教育研究会 | 合格 | 
| 315 | 515300005183559738 | 云南省财政学会 | 合格 | 
| 316 | 515300005183556825 | 云南省电力行业协会 | 合格 | 
| 317 | 51530000518355789G | 云南省农村金融学会 | 合格 | 
| 318 | 515300005183559813 | 云南省教育学会 | 基本合格 | 
| 319 | 515300005183556232 | 云南省乡镇企业协会 | 合格 | 
| 320 | 51530000518356001Y | 云南省质量协会 | 合格 | 
| 321 | 51530000518356087R | 云南省发明协会 | 合格 | 
| 322 | 515300005183555781 | 云南省保险学会 | 合格 | 
| 323 | 51530000518355519X | 云南省语言学会 | 合格 | 
| 324 | 515300005183555519 | 云南省统计学会 | 合格 | 
| 325 | 515300005183553912 | 云南省粮食经济学会 | 合格 | 
| 326 | 51530000518355535K | 云南省监狱工作协会 | 合格 | 
| 327 | 515300005183552013 | 云南省预防医学会 | 合格 | 
| 328 | 5153000051835521XT | 云南省建筑业协会 | 合格 | 
| 329 | 51530000518358090K | 云南省民族伦理学研究会 | 合格 | 
| 330 | 51530000518355121F | 云南省信息化协会 | 合格 | 
| 331 | 515300005183551487 | 云南省建筑机械设备行业协会 | 合格 | 
| 332 | 51530000518355068K | 云南省陶瓷行业协会 | 合格 | 
| 333 | 5153000051835783XD | 云南省农民体育协会 | 合格 | 
| 334 | 51530000518361695A | 云南省油画学会 | 合格 | 
| 335 | 515300005183568297 | 云南省老教授协会 | 合格 | 
| 336 | 51530000518358082Q | 云南省高等学校基本建设学会 | 合格 | 
| 337 | 515300000151010669 | 云南省天主教爱国会 | 合格 | 
| 338 | 51530000MJY4937669 | 云南省厦门商会 | 合格 | 
| 339 | 51530000MJY4907412 | 云南省连锁经营协会 | 合格 | 
| 340 | 51530000MJ00313247 | 云南省导游协会 | 合格 | 
| 341 | 51530000346673114K | 云南省立法研究会 | 合格 | 
| 342 | 515300003466154673 | 云南省七彩纺织品行业协会 | 合格 | 
| 343 | 51530000346656365D | 云南省室内设计行业协会 | 合格 | 
| 344 | 51530000343713272T | 云南省天晖农产品流通协会 | 合格 | 
| 345 | 5153000034359316XG | 云南省禁毒志愿者协会 | 基本合格 | 
| 346 | 51530000336546250T | 云南省妇女儿童工作发展促进会 | 合格 | 
| 347 | 51530000329228342D | 云南省高等学校文科学报研究会 | 合格 | 
| 348 | 51530000329138005N | 云南省生活用纸协会 | 合格 | 
| 349 | 515300003291725108 | 云南省中药材种植养殖行业协会 | 合格 | 
| 350 | 51530000329151904K | 云南省机动车驾驶培训行业协会 | 合格 | 
| 351 | 515300003292814344 | 云南省汽车摩托车运动协会 | 合格 | 
| 352 | 51530000329303779U | 云南省旅游文化资源保护与开发协会 | 合格 | 
| 353 | 51530000329240253H | 云南省食有用油协会 | 合格 | 
| 354 | 51530000325231368E | 云南省医疗整形美容协会 | 合格 | 
| 355 | 51530000325256469T | 云南师范大学校友会 | 基本合格 | 
| 356 | 515300003230909950 | 云南坚果行业协会 | 合格 | 
| 357 | 51530000325290026A | 云南省茶马古道保护开发协会 | 合格 | 
| 358 | 5153000032309526XK | 云南省道路桥梁施工行业协会 | 合格 | 
| 359 | 515300003163358945 | 云南省青少年国际标准舞协会 | 合格 | 
| 360 | 51530000316390412A | 云南省健美操协会 | 合格 | 
| 361 | 515300003162103629 | 云南省肢残人协会 | 合格 | 
| 362 | 515300003162509705 | 云南省沉香协会 | 合格 | 
| 363 | 5153000030962935XF | 云南省农业标准园建设协会 | 合格 | 
| 364 | 515300003096184585 | 云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会 | 合格 | 
| 365 | 51530000309682978E | 云南省生物医药研究会 | 合格 | 
| 366 | 51530000309557405U | 云南省民营企业发展协会 | 合格 | 
| 367 | 515300003095430895 | 云南省百货批发商会 | 合格 | 
| 368 | 515300003095305793 | 云南省济南商会 | 合格 | 
| 369 | 51530000309530237P | 云南省高原特色农业发展促进会 | 合格 | 
| 370 | 515300003095130235 | 云南省煤矿安全技术培训协会 | 合格 | 
| 371 | 51530000399815518Q | 云南省民营企业发展促进会 | 合格 | 
| 372 | 515300003998191482 | 云南省药品流通行业协会 | 合格 | 
| 373 | 515300003992223685 | 云南省少数民族体育协会 | 合格 | 
| 374 | 515300000999631996 | 云南省马克思主义大众化研究会 | 合格 | 
| 375 | 5153000009747018XU | 云南省地理信息协会 | 合格 | 
| 376 | 51530000097084676A | 云南省文化产业研究会 | 合格 | 
| 377 | 51530000095367189R | 云南省甘肃商会 | 合格 | 
| 378 | 51530000095842437Q | 云南省泛亚金融合作发展促进会 | 合格 | 
| 379 | 515300000913356141 | 云南省企业人力资源管理师协会 | 合格 | 
| 380 | 51530000091321925H | 云南省环保协会 | 合格 | 
| 381 | 51530000091327964X | 云南省旅游饭店行业协会 | 合格 | 
| 382 | 51530000091314506R | 云南省青少年音乐艺术协会 | 合格 | 
| 383 | 51530000086369617B | 云南省川渝商会 | 合格 | 
| 384 | 51530000587364558P | 云南省网球协会 | 合格 | 
| 385 | 515300000863640074 | 云南省纪实文学学会 | 合格 | 
| 386 | 51530000086355362B | 云南省小微企业发展促进会 | 合格 | 
| 387 | 51530000080445041T | 云南省太空生物科技发展促进会 | 合格 | 
| 388 | 515300000804181233 | 云南省休闲文化养生产业协会 | 基本合格 | 
| 389 | 515300000804277676 | 云南省种业商会 | 合格 | 
| 390 | 51530000077629886P | 云南省上市公司协会 | 合格 | 
| 391 | 51530000075293370U | 云南省口岸协会 | 合格 | 
| 392 | 51530000075286613X | 云南省老龄健康产业发展协会 | 合格 | 
| 393 | 5153000007529332XG | 云南省墙体材料行业协会 | 合格 | 
| 394 | 51530000075251672M | 云南省香格里拉研究会 | 合格 | 
| 395 | 5153000007526393XC | 云南省医药商会 | 合格 | 
| 396 | 515300000752639567 | 云南省合唱协会 | 合格 | 
| 397 | 51530000075257978L | 云南省整形美容协会 | 合格 | 
| 398 | 51530000069844578N | 云南省全民国防教育协会 | 合格 | 
| 399 | 51530000069841377J | 云南省旅游景区协会 | 合格 | 
| 400 | 51530000069836797P | 云南省对外投资合作协会 | 合格 | 
| 401 | 515300000698094309 | 云南省精品咖啡学会 | 合格 | 
