各相关省属社会组织:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《云南省社会组织年度检查暂行办法》和《社会组织信用信息管理办法》有关规定,社会组织应当于每年5月31日前到登记管理机关进行年度检查,接受登记管理机关的监督管理。
受新冠肺炎疫情影响,2020年我省社会组织年检工作按照民政部要求延后开展。2020年4月,厕所偷拍-偷拍直播 印发《关于开展全省性社会团体2019年度检查的通知》(云民社管〔2020〕13号)和《关于开展全省性民办非企业单位2019年度检查的通知》(云民社管〔2020〕14号),明确年检时间截至7月31日。请目前还未参检的省属社会组织高度重视,切实将参与年检工作作为推进社会组织自身健康发展的重要契机,指定专人尽快按要求参检(详细名单见附件),务必于本通知发布起30日内将2019年度年检相关资料提交至登记管理机关。
逾期未按要求参加年检的社会组织,登记管理机关将依法列入社会组织活动异常名录并向社会进行公开,接受社会监督,同时将作为后续给予年度检查结论和开展相应行政处罚的重要依据。
社会团体年检联系人及电话:朱勋荣、刘秋波、梁敏 0871—65731941、65731040、65731415;
民办非企业单位年检联系人及电话:彭文全 0871—65731412。
| 2019 年度未参加年检社会组织名单 | |||
| 序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 备注 | 
| 1 | 52530000MJY35319XW | 云南肯公聪奔茶马古道文化博物馆 | |
| 2 | 525300006836785736 | 云南一清诗书画院 | |
| 3 | 5253000055014034X6 | 云南民族之花艺术团 | |
| 4 | 52530000557764884G | 云南途安旅游安全保障救援中心 | |
| 5 | 52530000064264320B | 云南红土地青少年素质教育培训中心 | |
| 6 | 525300000671136753 | 云南雪山书画院 | |
| 7 | 52530000077643098J | 云南子彦堂书画院 | |
| 8 | 52530000MJT31006XN | 云南碧鸡文化艺术交流中心 | |
| 9 | 525300006787398452 | 云南华夏养老康复连锁中心 | |
| 10 | 52530000697987991U | 云南怡园康复医院 | |
| 11 | 5253000008040344XP | 云南骨科医院 | |
| 12 | 525300006708972161 | 云南康泉老年病医院 | |
| 13 | 52530000069834716T | 云南威纳尔德克萨斯扑克俱乐部 | |
| 14 | 5253000079989119XN | 云南南德公益服务中心 | |
| 15 | 525300000546773328 | 云南区域合作与发展研究中心 | |
| 16 | 52530000075295878C | 云南泛亚小微金融研究院 | |
| 17 | 525300007452733967 | 云南兴滇职业培训学校 | |
| 18 | 52530000770470746F | 云南省妇女之家职业介绍中心 | |
| 19 | 52530000772675307D | 云南创业职业培训学校 | |
| 20 | 5253000067089949XA | 云南红育大中专生职业介绍中心 | |
| 21 | 5253000068367090XC | 云南云翔职业培训学校 | |
| 22 | 525300007726683938 | 云南省公路职业技能培训站 | |
| 23 | 52530000683699614F | 云南师范大学职业培训站 | |
| 24 | 52530000670878939U | 云南云电电子信息职业培训学校 | |
| 25 | 52530000566235191F | 云南世博旅游职业培训学校 | |
| 26 | 52530000568818235D | 云南云农就业职业培训学校 | |
| 27 | 525300005798279462 | 云南晟达职业培训学校 | |
| 28 | 525300005798229699 | 云南智通职业培训学校 | |
| 29 | 525300005798349275 | 云南益民健康职业培训学校 | |
| 30 | 5253000058738783XR | 云南万通汽修职业培训学校 | |
| 31 | 52530000069814571N | 云南庆来技工学校 | |
| 32 | 52530000056978550T | 云南博思职业培训学校 | |
| 33 | 525300000752730970 | 云南圆兆职业培训学校 | |
| 34 | 525300005577931595 | 云南兴业职业培训学校 | |
| 35 | 525300000832686697 | 云南联森职业培训学校 | |
| 36 | 52530000582375979G | 云南新西南职业培训学校 | |
| 37 | 52530000560073646C | 云南鑫泰家政服务职业技能培训学校 | |
| 38 | 52530000MJT310051Y | 云南东南亚南亚佛教文化交流中心 | |
| 39 | 5253000076709206XX | 云南六甲生态园住家式老年公寓 | |
| 40 | 5253000077266638X9 | 云南南亚竹藤研究中心 | |
| 41 | 525300005920063333 | 云南路易斯中药现代化工程技术研究中心 | |
| 42 | 525300000546551257 | 云南声农水稻作物研究所 | |
| 43 | 52530000MJT31372X0 | 云南光华融合产业发展研究院 | |
| 44 | 52530000G81652778B | 云南省农村致富技术函授大学 | |
| 45 | 52530000431280024X | 云南东方中医药中等专业学校 | |
| 46 | 5253000077554146X9 | 云南工程职业学院 | |
| 47 | 525300007755020223 | 云南城市建设职业学院 | |
| 48 | 52530000775502946L | 云南工商学院 | |
| 49 | 525300004312084870 | 云南经济管理学院 | |
| 50 | 52530000431282994N | 昆明艺术职业学院 | |
| 51 | 52530000G820527318 | 云南师范大学文理学院 | |
| 52 | 5253000078737067XY | 云南师范大学商学院 | |
| 53 | 525300007873730455 | 云南新兴职业学院 | |
| 54 | 52530000662630538E | 云南大学滇池学院 | |
| 55 | 5253000067658208XM | 云南经贸外事职业学院 | |
| 56 | 52530000753569744K | 云南省现代远程教育社会服务体系数字化连锁 中心 | |
| 57 | 52530000668274730P | 昆明医科大学海源学院 | |
| 58 | 52530000772682478F | 云南师范大学实验中学 | |
| 59 | 52530000697982808E | 云南省民办教育研究院 | |
| 60 | 525300005577972649 | 云南亨德森新世界外国语培训学校 | |
| 61 | 52530000557791890N | 云南大成教育培训学院 | |
| 62 | 52530000560051797C | 云南思普就业专修学院 | |
| 63 | 52530000574656842U | 云南师大附中美华国际高中 | |
| 64 | 525300005772687575 | 云南民航教育培训学院 | |
| 65 | 52530000577266954Q | 昆明卫生职业学院 | |
| 66 | 52530000582372639M | 云南泛亚专修学院 | |
| 67 | 52530000582356655Q | 云南省西南教育评估认证事务所 | |
| 68 | 52530000582387507J | 云南现代职业技术学院 | |
| 69 | 52530000577269522E | 云南外国语学校 | |
| 70 | 525300005873967523 | 云南爱因森科技专修学院 | |
| 71 | 5253000059934532XD | 云南生命生存生活教育学院 | |
| 72 | 52530000599346816Q | 云南新东方烹饪学校 | 
   
| 73 | 525300000522254713 | 云南中创教育培训学院 | |
| 74 | 52530000589642697H | 云南外事外语职业学院 | |
| 75 | 52530000054655029X | 云南柏联旅游与酒店管理研修学院 | |
| 76 | 52530000790263656P | 云南新东方培训学校 | |
| 77 | 52530000072462706Y | 云南新建设国际小学 | |
| 78 | 52530000075264967F | 云南省出国留学预备学院 | |
| 79 | 52530000560080133P | 云南商务职业学院 | |
| 80 | 52530000096185942C | 云南凌科培训学院 | |
| 81 | 52530000316256598H | 云南中润财税管理专修学院 | |
| 82 | 52530000MJT310000N | 云南智业培训学院 | |
| 83 | 5253000068618646XY | 云南三鑫职业技术学院 | |
| 84 | 52530000753576143G | 昆明国际学校 | |
| 85 | 52530000MJY382054M | 云南医药健康职业学院 | |
| 86 | 52530000431364869Y | 昆明侨联自平商贸学校 | |
| 87 | 52530000727327549P | 云南科技信息职业学院 | |
| 88 | 52530000594574019K | 云南华西航空旅游专修学院 | |
| 89 | 5253000074148636X5 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 90 | 525300005971109144 | 云南颠峰软件培训学院 | |
| 91 | 52530000681278293G | 云南爱咨家-艾滋病咨询服务中心 | |
| 92 | 52530000690880948U | 云南省邦尼能源科学研究院 | |
| 93 | 525300006655391906 | 云南七彩老年远程网络大学 | |
| 94 | 5253000073433347XD | 云南银潮老龄服务中心 | |
| 95 | 52530000316311235G | 云南金程保安培训学校 | |
| 96 | 525300003292678191 | 云南金盾保安培训学校 | |
| 97 | 52530000329127090E | 云南鹰卫保安培训学校 | |
| 98 | 52530000678710209P | 云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心 | |
| 99 | 525300000999667521 | 云南高原种业研究院 | |
| 100 | 525300003095199785 | 云南汉桥东南亚小语种研究院 | |
| 101 | 52530000309503853T | 云南协力公益支持中心 | |
| 102 | 525300003095439519 | 云南泛亚文化发展研究中心 | |
| 103 | 52530000309688544G | 云南萨提亚心理学发展与应用服务中心 | |
| 104 | 52530000316235615Y | 云南奇龙体育舞蹈运动俱乐部 | |
| 105 | 52530000316363385G | 云南慧爱大学生创业就业服务中心 | |
| 106 | 525300003230312583 | 云南大盈江玉锦社工服务中心 | |
| 107 | 52530000336590155W | 云南泽馨社会工作服务中心 | |
| 108 | 525300003465840903 | 云南启发温泉文化研究院 | |
| 109 | 525300003436709384 | 云南众益志愿者服务中心 | |
| 110 | 52530000346732102M | 云南当代区域经济规划研究院 | 
   
| 111 | 525300003560320033 | 云南泛亚互联网金融研究院 | |
| 112 | 52530000356026121R | 云南明社书画研究院 | |
| 113 | 5253000034376722XR | 云南众智文化创意产业研究院 | |
| 114 | 52530000356037672D | 云南滇都玉米研究院 | |
| 115 | 52530000MJT3100434 | 云南野象网球俱乐部 | |
| 116 | 52530000MJT3100359 | 云南浙商高尔夫球运动俱乐部 | |
| 117 | 52530000MJT310094C | 云南广工云科生态环境治理研究中心 | |
| 118 | 52530000097475802Q | 云南高原蓝天救援中心 | |
| 119 | 52530000094672149P | 云南昊若生物科技研究院 | |
| 120 | 525300000961836052 | 云南卓东财会实务研究院 | |
| 121 | 52530000098745421P | 云南龙韵社区文化艺术交流中心 | |
| 122 | 525300000698244465 | 云南双龙信鸽竞赛俱乐部 | |
| 123 | 52530000597120135K | 云南桥头堡信息服务中心 | |
| 124 | 51530000662627128L | 云南自然与文化遗产保护促进会 | |
| 125 | 5153000077047443XL | 云南省著作权保护协会 | |
| 126 | 51530000582371011L | 云南省影视产业发展促进会 | |
| 127 | 51530000518358162C | 云南省年鉴研究会 | |
| 128 | 51530000MJT303732Q | 云南省转化医学学会 | |
| 129 | 51530000MJY231280A | 云南省医疗机构药师协会 | |
| 130 | 51530000518355252B | 云南省卫生系统思想政治工作研究会 | |
| 131 | 515300005183617080 | 云南省就业促进会 | |
| 132 | 515300005527229762 | 云南省技工教育和职工培训协会 | |
| 133 | 51530000518355236M | 云南省殡葬协会 | |
| 134 | 5153000067658857XF | 云南省敬老爱民促进会 | |
| 135 | 5153000079288697X6 | 云南省科技发展战略研究会 | |
| 136 | 515300006787141975 | 云南省高新技术企业发展促进会 | |
| 137 | 51530000061572723W | 云南省石斛产业科技协会 | |
| 138 | 51530000518360625U | 云南省基础研究发展促进会 | |
| 139 | 51530000518356511C | 云南省职业学校德育研究会 | |
| 140 | 51530000518358031G | 云南教育国际交流协会 | |
| 141 | 515300005183582345 | 云南省职业技术教育学会 | |
| 142 | 5153000069305203X1 | 云南省教育资产学会 | |
| 143 | 51530000518359587U | 云南省高等学校思想政治教育研究会 | |
| 144 | 5153000051835978XB | 云南西南联合大学校友会 | |
| 145 | 515300005183570985 | 云南省交通职工思想政治工作研究会 | |
| 146 | 51530000518358429Y | 云南省化工腐蚀与防护协会 | |
| 147 | 515300005183554475 | 云南省工业经济联合会 | |
| 148 | 525300000999667521 | 云南省东南亚南亚经贸合作发展联合会 | 
   
| 149 | 525300003095199785 | 云南省金融学会 | |
| 150 | 52530000309503853T | 云南省钱币学会 | |
| 151 | 515300007535697874 | 云南省国际商会 | |
| 152 | 525300003095439519 | 云南品牌企业促进会 | |
| 153 | 52530000309688544G | 云南车友互助协会 | |
| 154 | 52530000316235615Y | 云南·富山友好协会 | |
| 155 | 52530000316363385G | 云南省海外交流协会 | |
| 156 | 525300003230312583 | 云南省侨商会 | |
| 157 | 52530000336590155W | 云南股权投资基金协会 | |
| 158 | 525300003465840903 | 云南省检察官协会 | |
| 159 | 525300003436709384 | 云南省女检察官协会 | |
| 160 | 52530000346732102M | 云南省青少年书画艺术协会 | |
| 161 | 51530000792857167K | 云南国税书法、美术摄影协会 | |
| 162 | 51530000550131443X | 云南省电子竞技协会 | |
| 163 | 51530000MJY3593646 | 云南省旅游规划设计协会 | |
| 164 | 51530000MJY244970E | 云南省老年舞蹈协会 | |
| 165 | 51530000323042328P | 云南省气排球协会 | |
| 166 | 515300003365269037 | 云南省马术协会 | |
| 167 | 51530000351864193G | 云南省青少年体育舞蹈协会 | |
| 168 | 51530000518356079Y | 云南省律师协会 | |
| 169 | 51530000792854433F | 云南省司法鉴定协会 | |
| 170 | 5153000051835636XW | 云南省计量测试学会 | |
| 171 | 51530000518358269P | 云南省野生动植物保护协会 | |
| 172 | 515300007571710122 | 云南省保安协会 | |
| 173 | 5153000057980949X4 | 云南省铁路警察协会 | |
| 174 | 5153000034658551XB | 云南省高速公路交通安全协会 | |
| 175 | 51530000518357653K | 云南省中小企业协会 | |
| 176 | 515300000832716578 | 云南省诚信企业协会 | |
| 177 | 51530000518355172P | 云南省灾害防御协会 | |
| 178 | 51530000518355957J | 云南省注册会计师协会 | |
| 179 | 515300007972393178 | 云南省中小企业担保行业协会 | |
| 180 | 515300005183575655 | 云南省集邮协会 | |
| 181 | 51530000518358728W | 云南省劳动保护科学技术学会 | |
| 182 | 51530000518360107K | 云南省青少年宫协会 | |
| 183 | 5153000068127150X9 | 云南省志愿者协会 | |
| 184 | 51530000518360051G | 云南省青年创业致富带头人协会 | |
| 185 | 51530000518357848D | 云南省纪检监察学会 | |
| 186 | 51530000681299713E | 云南省农村文化建设研究会 | 
   
| 187 | 51530000799886550Y | 云南省新农村建设发展促进会 | |
| 188 | 515300007726569155 | 云南省机关党的建设研究会 | |
| 189 | 51530000518355105R | 云南省对外文化交流协会 | |
| 190 | 51530000518355113L | 云南省秘书学会 | |
| 191 | 525300003560320033 | 云南省企业家发展促进会 | |
| 192 | 52530000356026121R | 云南海外经济合作促进会 | |
| 193 | 52530000356037672D | 云南省人民政协理论研究会 | |
| 194 | 52530000MJT3100434 | 云南有色金属工业会计学会 | |
| 195 | 52530000MJT3100359 | 云南冶金教育研究会 | |
| 196 | 51530000518357899M | 云南冶金企事业经济法研究会 | |
| 197 | 51530000518357119M | 云南省职工技术协会 | |
| 198 | 515300007785557520 | 云南公安文学艺术联合会 | |
| 199 | 51530000795184017T | 云南省书法家协会 | |
| 200 | 51530000518358330E | 云南省美术家协会 | |
| 201 | 515300005183583576 | 云南省舞蹈家协会 | |
| 202 | 51530000518359130A | 云南省作家协会 | |
| 203 | 51530000518360924R | 云南根艺美术学会 | |
| 204 | 51530000571886431X | 云南省文艺评论家协会 | |
| 205 | 51530000061567174F | 云南省国际民间舞蹈协会 | |
| 206 | 51530000518356036H | 云南省人口学会 | |
| 207 | 515300005183555001 | 云南省广播电视学会 | |
| 208 | 51530000518356044C | 云南省史学会 | |
| 209 | 515300005662173643 | 云南省世界语协会 | |
| 210 | 51530000518358015T | 云南省宗教学会 | |
| 211 | 51530000518359472M | 云南省行为科学学会 | |
| 212 | 515300005183590341 | 云南省民族理论学会 | |
| 213 | 51530000518361193P | 云南省杂文与新闻评论学会 | |
| 214 | 51530000579829693E | 云南省民俗学会 | |
| 215 | 5153000069797455XD | 云南省外语教育学会 | |
| 216 | 51530000518357952H | 云南省美学学会 | |
| 217 | 51530000518357231L | 云南省中学思想政治教育研究会 | |
| 218 | 515300005183571511 | 云南省高等学校思想政治理论课教学研究会 | |
| 219 | 515300005183571436 | 云南省东南亚研究会 | |
| 220 | 5153000051835898XF | 云南省中国近代史研究会 | |
| 221 | 515300005183606689 | 云南省工人运动研究会 | |
| 222 | 515300007704741144 | 云南传统蒙学研究会 | |
| 223 | 51530000795168359K | 云南省决策咨询研究促进会 | |
| 224 | 51530000670872481K | 云南会展经济研究会 | 
   
| 225 | 51530000688564823W | 云南省国学研究会 | |
| 226 | 51530000584814373J | 云南省紫陶研究会 | |
| 227 | 51530000518356925G | 云南省统一战线理论研究会 | |
| 228 | 515300005183558694 | 云南省有色金属学会 | |
| 229 | 51530000518356378W | 云南省力学学会 | |
| 230 | 51530000518356845W | 云南省煤炭学会 | |
| 231 | 51530000518356749K | 云南省老年学学会 | |
| 232 | 515300005183608446 | 云南省金属学会 | |
| 233 | 51530000059489381D | 云南省医学伦理学学会 | |
| 234 | 51530000518356853P | 云南省云计算学会 | |
| 235 | 51530000767075198Y | 云南省造纸学会 | |
| 236 | 515300005183576106 | 云南省性学会 | |
| 237 | 515300005183568372 | 云南省生理科学会 | |
| 238 | 515300003230902743 | 云南省交通科技教育研究会 | |
| 239 | 51530000323115275Y | 云南省文化产业发展促进会 | |
| 240 | 515300003291494414 | 云南省林下经济发展促进会 | |
| 241 | 51530000336506099G | 云南省博士后人才发展促进会 | |
| 242 | 515300003365134670 | 云南省喀斯特地区生物多样性保护研究会 | |
| 243 | 515300003095116262 | 云南省南亚国家科技商贸促进会 | |
| 244 | 51530000356106869L | 云南省小微企业发展研究会 | |
| 245 | 51530000091342398N | 云南省生态农业发展促进会 | |
| 246 | 515300003561122576 | 云南省东盟友好合作促进会 | |
| 247 | 51530000MJT300048Y | 云南省区域合作与发展研究会 | |
| 248 | 51530000086397941M | 云南省沿边金融工程研究会 | |
| 249 | 51530000518361273B | 云南省陶瓷文化研究会 | |
| 250 | 51530000MJT303302Y | 云南省油用牡丹协会 | |
| 251 | 51530000MJT30513XQ | 云南省人防工程协会 | |
| 252 | 51530000MJT3051136 | 云南省高原特色农产品行业协会 | |
| 253 | 51530000MJT310772Y | 云南省青少年跆拳道协会 | |
| 254 | 51530000MJT319064D | 云南省清洁服务行业协会 | |
| 255 | 51530000MJT3279963 | 云南省芸豆商会 | |
| 256 | 51530000MJY0805741 | 云南省蔬菜种子商会 | |
| 257 | 51530000MJY146270J | 云南省管弦乐协会 | |
| 258 | 51530000518355666F | 云南省电工行业协会 | |
| 259 | 51530000518360887K | 云南钛行业协会 | |
| 260 | 51530000518361329E | 云南省咨询行业协会 | |
| 261 | 51530000518361919F | 云南省机械工业质量协会 | |
| 262 | 515300007726762463 | 云南省租赁行业协会 | 
  
| 263 | 515300007755289439 | 云南省石材商会 | |
| 264 | 51530000668297107G | 云南省过桥米线协会 | |
| 265 | 51530000668265367C | 云南省农产品加工业协会 | |
| 266 | 515300006708883446 | 云南省新能源行业协会 | |
| 267 | 51530000550134695A | 云南省汽车用品商会 | |
| 268 | 5153000069087138XH | 云南省金属贸易商会 | |
| 269 | 51530000574691728L | 云南省摩托车商会 | |
| 270 | 51530000599313934G | 云南省锗业协会 | |
| 271 | 51530000091309117K | 云南省二手车商会 | |
| 272 | 51530000091317619F | 云南省残疾人爱心互助协会 | |
| 273 | 515300000913149791 | 云南省电子商会 | |
| 274 | 51530000096184675K | 云南省会展行业协会 | |
| 275 | 51530000097472572C | 云南省企业投资协会 | |
| 276 | 51530000399503012U | 云南省钢结构行业协会 | |
| 277 | 515300003095128995 | 云南省陈氏太极拳协会 | |
| 278 | 51530000322839175H | 云南省森林资源评估协会 | |
| 279 | 515300003365142329 | 云南省自驾车与房车露营协会 | |
| 280 | 51530000343653775W | 云南省羽毛球协会 | |
| 281 | 51530000343611356R | 云南省风景园林行业协会 | |
| 282 | 5153000034658957XE | 云南省文化艺术交流协会 | |
| 283 | 515300003518157467 | 云南省茶叶电子商务协会 | |
| 284 | 5153000035607094XE | 云南省矿物油废弃物综合利用行业协会 | |
| 285 | 515300003560740865 | 云南省民营医疗健康产业协会 | |
| 286 | 515300003560374536 | 云南省高原特色种业协会 | |
| 287 | 51530000356038923N | 云南省瑞茗源茶叶行业协会 | |
| 288 | 515300003560797092 | 云南省核桃加工与流通行业协会 | |
| 289 | 51530000MJT300005H | 云南省保健食品行业协会 | |
| 290 | 51530000MJT300080A | 云南省珠宝玉石文化创意协会 | |
| 291 | 51530000MJT301497Y | 云南省云车盟汽车维修行业协会 | |
| 292 | 51530000MJT300101T | 云南省汽车租赁行业协会 | |
| 293 | 51530000MJT302166Y | 云南省跨境运输与国际物流协会 | |
| 294 | 云南外国文学学会 |