各全省性社会团体、民办非企业单位:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《云南省社会组织年度检查暂行办法》等相关规定及省厕所偷拍 关于省级登记的社会团体、民办非企业单位2023年度检查通知,现将第一批887家省级登记的社会团体、民办非企业单位2023年度检查结论名单予以公告。凡公告的社会组织,请于公告之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)原件到厕所偷拍-偷拍直播 社会组织孵化基地(昆明市白云路538号)加盖年检印鉴。
附件:1.云南省全省性社会团体2023年度检查结论(第一批)
2.云南省全省性民办非企业单位2023年度检查结论(第一批)
2024年8月7日
(此件主动公开)
附件1
云南省全省性社会团体2023年度检查结论(第一批)
| 序号 | 社会组织名称 | 年检结论 | 
| 1 | 云南省立法研究会 | 合 格 | 
| 2 | 云南中国西部研究发展促进会 | 合 格 | 
| 3 | 云南政协之友协会 | 合 格 | 
| 4 | 云南省人民政协理论研究会 | 合 格 | 
| 5 | 云南省纪检监察协会 | 合 格 | 
| 6 | 云南省人才发展研究促进会 | 合 格 | 
| 7 | 云南省志愿服务联合会 | 合 格 | 
| 8 | 云南省新的社会阶层人士联谊会 | 合 格 | 
| 9 | 云南省总商会 | 合 格 | 
| 10 | 云南省光彩事业促进会 | 合 格 | 
| 11 | 云南省党外知识分子联谊会 | 合 格 | 
| 12 | 云南海外联谊会 | 合 格 | 
| 13 | 云南省委机关老年人体育协会 | 合 格 | 
| 14 | 云南省新媒体协会 | 合 格 | 
| 15 | 云南省老年人乒乓球协会 | 合 格 | 
| 16 | 云南省老年集邮协会 | 合 格 | 
| 17 | 云南省老年摄影协会 | 合 格 | 
| 18 | 云南省老年大学协会 | 合 格 | 
| 19 | 云南省老干部诗词协会 | 合 格 | 
| 20 | 云南省老干部书画协会 | 合 格 | 
| 21 | 云南省老干部花卉盆景协会 | 合 格 | 
| 22 | 云南省老年合唱协会 | 合 格 | 
| 23 | 云南省电影发行放映协会 | 合 格 | 
| 24 | 云南省省级老年人体育协会 | 合 格 | 
| 25 | 云南民族大学校友会 | 合 格 | 
| 26 | 昆明医科大学校友会 | 合 格 | 
| 27 | 云南省学位与研究生教育学会 | 合 格 | 
| 28 | 云南师范大学校友会 | 合 格 | 
| 29 | 云南教育国际交流协会 | 合 格 | 
| 30 | 云南省高等学校基本建设学会 | 合 格 | 
| 31 | 云南省职业技术教育学会 | 合 格 | 
| 32 | 云南清华大学校友会 | 合 格 | 
| 33 | 云南大学校友总会 | 合 格 | 
| 34 | 云南省教育会计学会 | 合 格 | 
| 35 | 昆明理工大学校友会 | 合 格 | 
| 36 | 云南南开校友会 | 合 格 | 
| 37 | 云南北京师范大学校友会 | 合 格 | 
| 38 | 云南省朗诵学会 | 合 格 | 
| 39 | 云南省教育资产学会 | 合 格 | 
| 40 | 云南财经大学校友会 | 合 格 | 
| 41 | 云南省学生体育协会 | 合 格 | 
| 42 | 云南省西南政法大学校友会 | 合 格 | 
| 43 | 云南省北京大学校友会 | 合 格 | 
| 44 | 云南省高校毕业生就业促进会 | 合 格 | 
| 45 | 西南林业大学校友会 | 合 格 | 
| 46 | 云南农业大学校友会 | 合 格 | 
| 47 | 云南省伊斯兰教协会 | 合 格 | 
| 48 | 云南省天主教爱国会 | 合 格 | 
| 49 | 云南省民族学会 | 合 格 | 
| 50 | 云南省佛教协会 | 合 格 | 
| 51 | 云南省天主教教务委员会 | 合 格 | 
| 52 | 天主教昆明教区 | 合 格 | 
| 53 | 云南省道教协会 | 合 格 | 
| 54 | 云南省民族团结进步促进会 | 合 格 | 
| 55 | 云南省基督教三自爱国运动委员会 | 合 格 | 
| 56 | 云南省警察协会 | 合 格 | 
| 57 | 云南省注册会计师协会 | 合 格 | 
| 58 | 云南省资产评估协会 | 合 格 | 
| 59 | 云南省社会组织促进会 | 合 格 | 
| 60 | 云南省敬老爱民促进会 | 合 格 | 
| 61 | 云南省社会工作联合会 | 合 格 | 
| 62 | 云南省慈善总会 | 合 格 | 
| 63 | 云南省律师协会 | 合 格 | 
| 64 | 云南省公证协会 | 合 格 | 
| 65 | 云南省人民调解员协会 | 合 格 | 
| 66 | 云南省司法鉴定协会 | 合 格 | 
| 67 | 云南省基层法律服务工作者协会 | 合 格 | 
| 68 | 云南省地质灾害研究会 | 合 格 | 
| 69 | 云南省国土空间规划学会 | 合 格 | 
| 70 | 云南省国际民间组织合作促进会 | 合 格 | 
| 71 | 云南省国际贸易投资商会 | 合 格 | 
| 72 | 云南省民族器乐研究会 | 合 格 | 
| 73 | 云南省钢琴协会 | 合 格 | 
| 74 | 云南民族民间文化遗产保护与开发协会 | 合 格 | 
| 75 | 云南省青少年书画艺术协会 | 合 格 | 
| 76 | 云南省性病艾滋病防治学会 | 合 格 | 
| 77 | 云南省口腔医学会 | 合 格 | 
| 78 | 云南省医师协会 | 合 格 | 
| 79 | 云南省老年舞蹈协会 | 合 格 | 
| 80 | 云南国际友好联络会 | 合 格 | 
| 81 | 云南省法官协会 | 合 格 | 
| 82 | 云南省女法官协会 | 合 格 | 
| 83 | 云南省消费者协会 | 合 格 | 
| 84 | 云南省湿地保护发展协会 | 合 格 | 
| 85 | 云南省体育总会 | 合 格 | 
| 86 | 云南省足球协会 | 合 格 | 
| 87 | 云南省马术协会 | 合 格 | 
| 88 | 云南省汽车摩托车运动协会 | 合 格 | 
| 89 | 云南省沪滇合作促进会 | 合 格 | 
| 90 | 云南省革命老区建设促进会 | 合 格 | 
| 91 | 云南省监狱工作协会 | 合 格 | 
| 92 | 云南省海峡两岸交流促进会 | 合 格 | 
| 93 | 云南省国际税收研究会 | 合 格 | 
| 94 | 云南省注册税务师协会 | 合 格 | 
| 95 | 云南省金融消费权益保护协会 | 合 格 | 
| 96 | 云南省钱币学会 | 合 格 | 
| 97 | 云南省金融学会 | 合 格 | 
| 98 | 云南省保险行业协会 | 合 格 | 
| 99 | 云南省银行业协会 | 合 格 | 
| 100 | 云南省集邮协会 | 合 格 | 
| 101 | 云南省智能与数字经济协会 | 合 格 | 
| 102 | 云南省福建总商会 | 合 格 | 
| 103 | 云南省地板商会 | 合 格 | 
| 104 | 云南省电动车商会 | 合 格 | 
| 105 | 云南省定制家居行业商会 | 合 格 | 
| 106 | 云南省民营企业发展协会 | 合 格 | 
| 107 | 云南省青年企业家商会 | 合 格 | 
| 108 | 云南省小微企业创新发展协会 | 合 格 | 
| 109 | 云南省五金机电商会 | 合 格 | 
| 110 | 云南省中小企业协会 | 合 格 | 
| 111 | 昆明地区离退休人员协会 | 合 格 | 
| 112 | 云南省职工疗养学会 | 合 格 | 
| 113 | 云南省工会会计学会 | 合 格 | 
| 114 | 云南省劳动模范协会 | 合 格 | 
| 115 | 云南省职工体育协会 | 合 格 | 
| 116 | 云南省女科技工作者协会 | 合 格 | 
| 117 | 云南省企业创新研究会 | 合 格 | 
| 118 | 云南省物流学会 | 合 格 | 
| 119 | 云南省精品咖啡学会 | 合 格 | 
| 120 | 云南省生物医药研究会 | 合 格 | 
| 121 | 云南省应用统计学会 | 合 格 | 
| 122 | 云南省预防医学会 | 合 格 | 
| 123 | 云南省公路学会 | 合 格 | 
| 124 | 云南省测绘地理信息学会 | 合 格 | 
| 125 | 云南省地球物理学会 | 合 格 | 
| 126 | 云南省植物学会 | 合 格 | 
| 127 | 云南省动物学会 | 合 格 | 
| 128 | 云南省科学技术情报学会 | 合 格 | 
| 129 | 云南省铁道学会 | 合 格 | 
| 130 | 云南省农业机械学会 | 合 格 | 
| 131 | 云南省昆虫学会 | 合 格 | 
| 132 | 云南省通信学会 | 合 格 | 
| 133 | 云南省天文学会 | 合 格 | 
| 134 | 云南省土壤肥料学会 | 合 格 | 
| 135 | 云南省水利学会 | 合 格 | 
| 136 | 云南省农业工程学会 | 合 格 | 
| 137 | 云南省水力发电工程学会 | 合 格 | 
| 138 | 云南省农学会 | 合 格 | 
| 139 | 云南省作物学会 | 合 格 | 
| 140 | 云南省林学会 | 合 格 | 
| 141 | 云南省土地学会 | 合 格 | 
| 142 | 云南省自然辩证法研究会 | 合 格 | 
| 143 | 云南省土木建筑学会 | 合 格 | 
| 144 | 云南省电机工程学会 | 合 格 | 
| 145 | 云南省化学化工学会 | 合 格 | 
| 146 | 云南省城市科学研究会 | 合 格 | 
| 147 | 云南省机械工程学会 | 合 格 | 
| 148 | 云南省造船工程学会 | 合 格 | 
| 149 | 云南省心理学会 | 合 格 | 
| 150 | 云南省未来研究会 | 合 格 | 
| 151 | 云南省细胞生物学学会 | 合 格 | 
| 152 | 云南省抗癌协会 | 合 格 | 
| 153 | 云南省医学会 | 合 格 | 
| 154 | 云南省老教授协会 | 合 格 | 
| 155 | 云南省针灸学会 | 合 格 | 
| 156 | 云南省环境科学学会 | 合 格 | 
| 157 | 云南省园艺学会 | 合 格 | 
| 158 | 云南省畜牧兽医学会 | 合 格 | 
| 159 | 云南省中医药学会 | 合 格 | 
| 160 | 云南省科学技术期刊编辑学会 | 合 格 | 
| 161 | 云南省中西医结合学会 | 合 格 | 
| 162 | 云南省植物保护学会 | 合 格 | 
| 163 | 云南省珠算心算协会 | 合 格 | 
| 164 | 云南省麻风防治协会 | 合 格 | 
| 165 | 云南省气象学会 | 合 格 | 
| 166 | 云南省生物化学与分子生物学会 | 合 格 | 
| 167 | 云南省物理学会 | 合 格 | 
| 168 | 云南省微生物学会 | 合 格 | 
| 169 | 云南省遗传学会 | 合 格 | 
| 170 | 云南省热带作物学会 | 合 格 | 
| 171 | 云南省数学会 | 合 格 | 
| 172 | 云南省生态学会 | 合 格 | 
| 173 | 云南省烟草学会 | 合 格 | 
| 174 | 云南省地质学会 | 合 格 | 
| 175 | 云南省护理学会 | 合 格 | 
| 176 | 云南省光学学会 | 合 格 | 
| 177 | 云南省防痨协会 | 合 格 | 
| 178 | 云南省民族民间医药学会 | 合 格 | 
| 179 | 云南省青少年科技教育协会 | 合 格 | 
| 180 | 云南省地理学会 | 合 格 | 
| 181 | 云南省蚕学会 | 合 格 | 
| 182 | 云南省自动化学会 | 合 格 | 
| 183 | 云南省营养学会 | 合 格 | 
| 184 | 云南省超声医学工程学会 | 合 格 | 
| 185 | 云南省农村专业技术协会 | 合 格 | 
| 186 | 云南省生物多样性和传统知识研究会 | 合 格 | 
| 187 | 云南省微量元素与健康研究会 | 合 格 | 
| 188 | 云南省环境诱变剂学会 | 合 格 | 
| 189 | 云南省专家协会 | 合 格 | 
| 190 | 云南省反邪教协会 | 合 格 | 
| 191 | 云南省地震学会 | 合 格 | 
| 192 | 云南省岩土力学与工程学会 | 合 格 | 
| 193 | 云南省水土保持学会 | 合 格 | 
| 194 | 云南省电子厕所偷拍 学会 | 合 格 | 
| 195 | 云南省社区林业与农村发展学会 | 合 格 | 
| 196 | 云南省创新创造学会 | 合 格 | 
| 197 | 云南省药学会 | 合 格 | 
| 198 | 云南省水产学会 | 合 格 | 
| 199 | 云南省药理学会 | 合 格 | 
| 200 | 云南省质量管理学会 | 合 格 | 
| 201 | 云南省卒中学会 | 合 格 | 
| 202 | 云南省职业安全健康研究会 | 合 格 | 
| 203 | 云南省干细胞学会 | 合 格 | 
| 204 | 云南省学会研究会 | 合 格 | 
| 205 | 云南省系统工程学会 | 合 格 | 
| 206 | 云南省能源研究会 | 合 格 | 
| 207 | 云南省硬笔书法协会 | 合 格 | 
| 208 | 云南省青少年国际标准舞协会 | 合 格 | 
| 209 | 云南省亚联国际舞蹈艺术协会 | 合 格 | 
| 210 | 云南省诗词学会 | 合 格 | 
| 211 | 云南省曲艺家协会 | 合 格 | 
| 212 | 云南省美术家协会 | 合 格 | 
| 213 | 云南省舞蹈家协会 | 合 格 | 
| 214 | 云南省民间文艺家协会 | 合 格 | 
| 215 | 云南省音乐家协会 | 合 格 | 
| 216 | 云南省作家协会 | 合 格 | 
| 217 | 云南省南社研究会 | 合 格 | 
| 218 | 云南省楹联学会 | 合 格 | 
| 219 | 云南油画学会 | 合 格 | 
| 220 | 云南省青少年书法协会 | 合 格 | 
| 221 | 云南省文艺评论家协会 | 合 格 | 
| 222 | 云南省摄影家协会 | 合 格 | 
| 223 | 云南省杂技家协会 | 合 格 | 
| 224 | 云南公安文学艺术联合会 | 合 格 | 
| 225 | 云南省古筝协会 | 合 格 | 
| 226 | 云南省书法家协会 | 合 格 | 
| 227 | 云南省职工文学艺术联合会 | 合 格 | 
| 228 | 云南省南诏大理历史文化研究会 | 合 格 | 
| 229 | 云南省滇西抗战历史文化研究会 | 合 格 | 
| 230 | 云南省全民国防教育协会 | 合 格 | 
| 231 | 云南省成人高等教育学会 | 合 格 | 
| 232 | 云南省香格里拉研究会 | 合 格 | 
| 233 | 云南省特色产业促进会 | 合 格 | 
| 234 | 云南省纪实文学学会 | 合 格 | 
| 235 | 云南省泛亚金融合作发展促进会 | 合 格 | 
| 236 | 云南省文化产业研究会 | 合 格 | 
| 237 | 云南省马克思主义大众化研究会 | 合 格 | 
| 238 | 云南省印度洋研究会 | 合 格 | 
| 239 | 云南省粮食经济学会 | 合 格 | 
| 240 | 云南省税务学会 | 合 格 | 
| 241 | 云南省广播电视学会 | 合 格 | 
| 242 | 云南省统计学会 | 合 格 | 
| 243 | 云南省档案学会 | 合 格 | 
| 244 | 云南省保险学会 | 合 格 | 
| 245 | 云南省农村经济学会 | 合 格 | 
| 246 | 云南省经济学会 | 合 格 | 
| 247 | 云南省财政学会 | 合 格 | 
| 248 | 云南省教育学会 | 合 格 | 
| 249 | 云南省家庭教育研究会 | 合 格 | 
| 250 | 云南省史学会 | 合 格 | 
| 251 | 云南省妇女理论研究会 | 合 格 | 
| 252 | 云南国际经贸文化合作中心 | 合 格 | 
| 253 | 云南省延安精神研究会 | 合 格 | 
| 254 | 云南省东南亚研究会 | 合 格 | 
| 255 | 云南省高等学校思想政治理论课教学研究会 | 合 格 | 
| 256 | 云南省科学社会主义学会 | 合 格 | 
| 257 | 云南省高等教育学会 | 合 格 | 
| 258 | 云南省国际贸易学会 | 合 格 | 
| 259 | 云南省翻译工作者协会 | 合 格 | 
| 260 | 云南省审计学会 | 合 格 | 
| 261 | 云南省图书馆学会 | 合 格 | 
| 262 | 云南省地方志学会 | 合 格 | 
| 263 | 云南中共党史学会 | 合 格 | 
| 264 | 云南省宗教学会 | 合 格 | 
| 265 | 云南省民族伦理学研究会 | 合 格 | 
| 266 | 云南省逻辑学会 | 合 格 | 
| 267 | 云南省思想政治工作研究会 | 合 格 | 
| 268 | 云南省党建研究会 | 合 格 | 
| 269 | 云南传统文化研究会 | 合 格 | 
| 270 | 云南省中国近代史研究会 | 合 格 | 
| 271 | 云南省会计学会 | 合 格 | 
| 272 | 云南省群众文化学会 | 合 格 | 
| 273 | 云南孔子学术研究会 | 合 格 | 
| 274 | 云南省行为科学学会 | 合 格 | 
| 275 | 云南省公共关系协会 | 合 格 | 
| 276 | 云南客家文化研究会 | 合 格 | 
| 277 | 云南省现代金融学会 | 合 格 | 
| 278 | 云南省农业教育研究会 | 合 格 | 
| 279 | 云南中华周易研究会 | 合 格 | 
| 280 | 云南省工人运动研究会 | 合 格 | 
| 281 | 云南省社会发展促进会 | 合 格 | 
| 282 | 云南省领导科学决策研究会 | 合 格 | 
| 283 | 云南当代文学研究会 | 合 格 | 
| 284 | 云南省医学哲学研究会 | 合 格 | 
| 285 | 云南省演讲学会 | 合 格 | 
| 286 | 云南省郑和研究会 | 合 格 | 
| 287 | 云南民族文化促进会 | 合 格 | 
| 288 | 云南毛泽东诗词研究会 | 合 格 | 
| 289 | 云南省投融资研究会 | 合 格 | 
| 290 | 云南省紫陶研究会 | 合 格 | 
| 291 | 云南省社会心理学会 | 合 格 | 
| 292 | 云南省产业发展研究会 | 合 格 | 
| 293 | 云南省飞虎队研究会 | 合 格 | 
| 294 | 云南省再生经济产业开发研究会 | 合 格 | 
| 295 | 云南省高等院校德育研究会 | 合 格 | 
| 296 | 云南省生态文明建设研究与发展促进会 | 合 格 | 
| 297 | 云南省区域经济学会 | 合 格 | 
| 298 | 云南省国学研究会 | 合 格 | 
| 299 | 云南省滇越铁路研究会 | 合 格 | 
| 300 | 云南省中青年社会科学工作者协会 | 合 格 | 
| 301 | 云南省南亚学会 | 合 格 | 
| 302 | 云南省中华传统道德研究会 | 合 格 | 
| 303 | 云南传统蒙学研究会 | 合 格 | 
| 304 | 云南省青少年思想道德教育研究会 | 合 格 | 
| 305 | 云南省茶马古道研究会 | 合 格 | 
| 306 | 云南省写作学会 | 合 格 | 
| 307 | 云南省民族茶文化研究会 | 合 格 | 
| 308 | 云南文秘工作研究会 | 合 格 | 
| 309 | 云南省决策咨询研究促进会 | 合 格 | 
| 310 | 云南省速记速算研究会 | 合 格 | 
| 311 | 云南省音乐教育协会 | 合 格 | 
| 312 | 云南省红楼梦学会 | 合 格 | 
| 313 | 云南省电影电视评论学会 | 合 格 | 
| 314 | 云南省人力资源管理学会 | 合 格 | 
| 315 | 云南省东巴文化保护与传承协会 | 合 格 | 
| 316 | 云南省残疾人康复协会 | 合 格 | 
| 317 | 云南省盲人按摩学会 | 合 格 | 
| 318 | 云南省博士后人才发展促进会 | 合 格 | 
| 319 | 云南省天然大理石研究会 | 合 格 | 
| 320 | 云南省敬老助老协会 | 合 格 | 
| 321 | 云南省区域合作与发展研究会 | 合 格 | 
| 322 | 云南省报告文学学会 | 合 格 | 
| 323 | 云南省实验动物学会 | 合 格 | 
| 324 | 云南省精神残疾人及亲友协会 | 合 格 | 
| 325 | 云南省食品质量与安全学会 | 合 格 | 
| 326 | 云南南亚经济文化合作交流促进会 | 合 格 | 
| 327 | 云南省东盟友好合作促进会 | 合 格 | 
| 328 | 云南省天津商会 | 合 格 | 
| 329 | 云南省杭州商会 | 合 格 | 
| 330 | 云南省东北商会 | 合 格 | 
| 331 | 云南省内蒙古商会 | 合 格 | 
| 332 | 云南省川渝商会 | 合 格 | 
| 333 | 云南省甘肃商会 | 合 格 | 
| 334 | 云南省济南商会 | 合 格 | 
| 335 | 云南省潮汕商会 | 合 格 | 
| 336 | 云南省湛江商会 | 合 格 | 
| 337 | 云南省浙江商会 | 合 格 | 
| 338 | 云南省河北商会 | 合 格 | 
| 339 | 云南省温州商会 | 合 格 | 
| 340 | 云南省山西商会 | 合 格 | 
| 341 | 云南省陕西商会 | 合 格 | 
| 342 | 云南省山东商会 | 合 格 | 
| 343 | 云南省南昌商会 | 合 格 | 
| 344 | 云南省河南商会 | 合 格 | 
| 345 | 云南省广西商会 | 合 格 | 
| 346 | 云南省四川商会 | 合 格 | 
| 347 | 云南省宁波商会 | 合 格 | 
| 348 | 云南省重庆商会 | 合 格 | 
| 349 | 云南省湖南商会 | 合 格 | 
| 350 | 云南省广东商会 | 合 格 | 
| 351 | 云南省安徽商会 | 合 格 | 
| 352 | 云南省江西商会 | 合 格 | 
| 353 | 云南省上海商会 | 合 格 | 
| 354 | 云南省贵州商会 | 合 格 | 
| 355 | 云南省福州商会 | 合 格 | 
| 356 | 云南省海南商会 | 合 格 | 
| 357 | 云南省厦门商会 | 合 格 | 
| 358 | 云南报关协会 | 合 格 | 
| 359 | 云南动漫协会 | 合 格 | 
| 360 | 云南供应链协会 | 合 格 | 
| 361 | 云南股权投资基金协会 | 合 格 | 
| 362 | 云南煤矿安全评价协会 | 合 格 | 
| 363 | 云南煤矿注册安全工程师协会 | 合 格 | 
| 364 | 云南女医师协会 | 合 格 | 
| 365 | 云南省包装行业协会 | 合 格 | 
| 366 | 云南省报业协会 | 合 格 | 
| 367 | 云南省标准化协会 | 合 格 | 
| 368 | 云南省餐饮与美食行业协会 | 合 格 | 
| 369 | 云南省茶业协会 | 合 格 | 
| 370 | 云南省茶叶流通协会 | 合 格 | 
| 371 | 云南省城市燃气协会 | 合 格 | 
| 372 | 云南省城乡规划协会 | 合 格 | 
| 373 | 云南省城镇供水协会 | 合 格 | 
| 374 | 云南省诚信企业协会 | 合 格 | 
| 375 | 云南省出版工作者协会 | 合 格 | 
| 376 | 云南省出版物发行业协会 | 合 格 | 
| 377 | 云南省代理记账行业协会 | 合 格 | 
| 378 | 云南省导游协会 | 合 格 | 
| 379 | 云南省道路桥梁施工行业协会 | 合 格 | 
| 380 | 云南省地理信息协会 | 合 格 | 
| 381 | 云南省典当行业协会 | 合 格 | 
| 382 | 云南省电力行业协会 | 合 格 | 
| 383 | 云南省电线电缆行业协会 | 合 格 | 
| 384 | 云南省电子竞技协会 | 合 格 | 
| 385 | 云南省东南亚南亚产业发展促进会 | 合 格 | 
| 386 | 云南省对外科技合作协会 | 合 格 | 
| 387 | 云南省对外投资合作协会 | 合 格 | 
| 388 | 云南省发明协会 | 合 格 | 
| 389 | 云南省泛亚特色农产品流通行业协会 | 合 格 | 
| 390 | 云南省房地产业协会 | 合 格 | 
| 391 | 云南省防水防腐保温行业协会 | 合 格 | 
| 392 | 云南省纺织协会 | 合 格 | 
| 393 | 云南省非公立医疗机构协会 | 合 格 | 
| 394 | 云南省废旧金属回收行业协会 | 合 格 | 
| 395 | 云南省蜂业协会 | 合 格 | 
| 396 | 云南省风景名胜区协会 | 合 格 | 
| 397 | 云南省风景园林行业协会 | 合 格 | 
| 398 | 云南省服务贸易协会 | 合 格 | 
| 399 | 云南省干细胞与再生医学协会 | 合 格 | 
| 400 | 云南省高新技术企业发展促进会 | 合 格 | 
| 401 | 云南省个体私营经济协会 | 合 格 | 
| 402 | 云南省工程爆破行业协会 | 合 格 | 
| 403 | 云南省工程检测协会 | 合 格 | 
| 404 | 云南省工程咨询协会 | 合 格 | 
| 405 | 云南省工业经济联合会 | 合 格 | 
| 406 | 云南省工业气体行业协会 | 合 格 | 
| 407 | 云南省工业园区协会 | 合 格 | 
| 408 | 云南省工艺美术行业公会 | 合 格 | 
| 409 | 云南省工艺美术行业协会 | 合 格 | 
| 410 | 云南省公共保洁与家政行业协会 | 合 格 | 
| 411 | 云南省观赏石协会 | 合 格 | 
| 412 | 云南省广告标识行业协会 | 合 格 | 
| 413 | 云南省广告协会 | 合 格 | 
| 414 | 云南省国际人才交流协会 | 合 格 | 
| 415 | 云南省过桥米线协会 | 合 格 | 
| 416 | 云南省互联网零售业协会 | 合 格 | 
| 417 | 云南省互联网协会 | 合 格 | 
| 418 | 云南省花卉协会 | 合 格 | 
| 419 | 云南省化工行业协会 | 合 格 | 
| 420 | 云南省环保协会 | 合 格 | 
| 421 | 云南省环境保护产业协会 | 合 格 | 
| 422 | 云南省婚庆行业协会 | 合 格 | 
| 423 | 云南省婚姻家庭咨询师协会 | 合 格 | 
| 424 | 云南省机动车驾驶培训行业协会 | 合 格 | 
| 425 | 云南省家禽业协会 | 合 格 | 
| 426 | 云南省价格鉴证评估行业协会 | 合 格 | 
| 427 | 云南省茧丝绸协会 | 合 格 | 
| 428 | 云南省健康管理促进会 | 合 格 | 
| 429 | 云南省建设工程招标投标行业协会 | 合 格 | 
| 430 | 云南省建设监理协会 | 合 格 | 
| 431 | 云南省建造师协会 | 合 格 | 
| 432 | 云南省建筑业协会 | 合 格 | 
| 433 | 云南省教育后勤协会 | 合 格 | 
| 434 | 云南省教育装备行业协会 | 合 格 | 
| 435 | 云南省节能协会 | 合 格 | 
| 436 | 云南省酒类行业协会 | 合 格 | 
| 437 | 云南省勘察设计协会 | 合 格 | 
| 438 | 云南省抗癫痫协会 | 合 格 | 
| 439 | 云南省科技企业孵化器协会 | 合 格 | 
| 440 | 云南省科研机构联合会 | 合 格 | 
| 441 | 云南省口岸协会 | 合 格 | 
| 442 | 云南省快递业协会 | 合 格 | 
| 443 | 云南省矿业协会 | 合 格 | 
| 444 | 云南省老龄健康产业发展协会 | 合 格 | 
| 445 | 云南省老年护理协会 | 合 格 | 
| 446 | 云南省冷链物流行业协会 | 合 格 | 
| 447 | 云南省连锁经营协会 | 合 格 | 
| 448 | 云南省粮食行业协会 | 合 格 | 
| 449 | 云南省林业产业协会 | 合 格 | 
| 450 | 云南省旅游景区协会 | 合 格 | 
| 451 | 云南省旅游汽车服务行业协会 | 合 格 | 
| 452 | 云南省旅游商会 | 合 格 | 
| 453 | 云南省绿色(有机)食品产业协会 | 合 格 | 
| 454 | 云南省绿色能源行业协会 | 合 格 | 
| 455 | 云南省绿色食品产业发展协会 | 合 格 | 
| 456 | 云南省煤矿安全技术培训协会 | 合 格 | 
| 457 | 云南省民办教育协会 | 合 格 | 
| 458 | 云南省民航代理人协会 | 合 格 | 
| 459 | 云南省民间工艺传承协会 | 合 格 | 
| 460 | 云南省民间投融资行业协会 | 合 格 | 
| 461 | 云南省民俗摄影协会 | 合 格 | 
| 462 | 云南省民营企业家协会 | 合 格 | 
| 463 | 云南省民营医院协会 | 合 格 | 
| 464 | 云南省民用无人机协会 | 合 格 | 
| 465 | 云南省民族商会 | 合 格 | 
| 466 | 云南省奶业协会 | 合 格 | 
| 467 | 云南省农产品加工业协会 | 合 格 | 
| 468 | 云南省农民专业合作社联合会 | 合 格 | 
| 469 | 云南省女企业家协会 | 合 格 | 
| 470 | 云南省拍卖行业协会 | 合 格 | 
| 471 | 云南省盆景赏石协会 | 合 格 | 
| 472 | 云南省烹饪协会 | 合 格 | 
| 473 | 云南省普洱茶协会 | 合 格 | 
| 474 | 云南省七彩纺织品行业协会 | 合 格 | 
| 475 | 云南省企业技术中心协会 | 合 格 | 
| 476 | 云南省企业家协会 | 合 格 | 
| 477 | 云南省企业联合会 | 合 格 | 
| 478 | 云南省企业人力资源管理师协会 | 合 格 | 
| 479 | 云南省企业信用促进会 | 合 格 | 
| 480 | 云南省汽车摩托车后市场行业协会 | 合 格 | 
| 481 | 云南省汽车商会 | 合 格 | 
| 482 | 云南省汽车维修行业协会 | 合 格 | 
| 483 | 云南省汽配商会 | 合 格 | 
| 484 | 云南省墙体材料行业协会 | 合 格 | 
| 485 | 云南省青年创业协会 | 合 格 | 
| 486 | 云南省青年企业家协会 | 合 格 | 
| 487 | 云南省清洁燃料协会 | 合 格 | 
| 488 | 云南省清真食品用品行业协会 | 合 格 | 
| 489 | 云南省人防工程协会 | 合 格 | 
| 490 | 云南省人力资源服务行业协会 | 合 格 | 
| 491 | 云南省人力资源开发协会 | 合 格 | 
| 492 | 云南省认证认可协会 | 合 格 | 
| 493 | 云南省软件行业协会 | 合 格 | 
| 494 | 云南省商标协会 | 合 格 | 
| 495 | 云南省上市公司协会 | 合 格 | 
| 496 | 云南省少儿舞蹈协会 | 合 格 | 
| 497 | 云南省少数民族新闻工作者协会 | 合 格 | 
| 498 | 云南省社会环境监测行业协会 | 合 格 | 
| 499 | 云南省设备监理协会 | 合 格 | 
| 500 | 云南省生活用纸协会 | 合 格 | 
| 501 | 云南省石产业促进会 | 合 格 | 
| 502 | 云南省食品安全协会 | 合 格 | 
| 503 | 云南省食品行业协会 | 合 格 | 
| 504 | 云南省食用菌产业协会 | 合 格 | 
| 505 | 云南省食用菌协会 | 合 格 | 
| 506 | 云南省食用油协会 | 合 格 | 
| 507 | 云南省实用新技术协会 | 合 格 | 
| 508 | 云南省市政工程协会 | 合 格 | 
| 509 | 云南省室内装饰行业协会 | 合 格 | 
| 510 | 云南省收藏家协会 | 合 格 | 
| 511 | 云南省蔬菜种子商会 | 合 格 | 
| 512 | 云南省输血协会 | 合 格 | 
| 513 | 云南省水产品行业协会 | 合 格 | 
| 514 | 云南省水电行业协会 | 合 格 | 
| 515 | 云南省水果产业科技促进会 | 合 格 | 
| 516 | 云南省水利工程行业协会 | 合 格 | 
| 517 | 云南省水利水电勘测设计协会 | 合 格 | 
| 518 | 云南省水泥协会 | 合 格 | 
| 519 | 云南省水泥制品协会 | 合 格 | 
| 520 | 云南省饲料工业协会 | 合 格 | 
| 521 | 云南省塑料行业协会 | 合 格 | 
| 522 | 云南省太空生物科技发展促进会 | 合 格 | 
| 523 | 云南省太阳能协会 | 合 格 | 
