根据民政部《社会组织评估管理办法》、《云南省社会组织评估管理办法》、《厕所偷拍-偷拍直播 关于开展省属基金会和社科类社会团体评估工作的通知》(云民民﹝2019﹞21号),省属基金会和社科类社会团体评估工作于2019年4月启动。各相关社会组织积极申报参加评估,截止申报时限,共有54个社会组织(其中基金会40个、社会团体14个)报名参加此次评估。云南省社会组织评估委员会办公室对各申报社会组织的参评资格进行了审核,其中48个符合参评条件,6个不符合参评条件。根据《云南省社会组织评估管理办法》的相关规定,现予以公示,欢迎社会各界监督,公示时间为5个工作日。
联 系 人:胡语嫣 张娟秀
联系电话:0871-65721256、65641554
符合参评条件社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 
| 1 | 云南养瑞尚善公益基金会 | 无 | 
| 2 | 云南教育基金会 | 省教育厅 | 
| 3 | 云南省扶贫基金会 | 省委老干部局 | 
| 4 | 云南省关心下一代基金会 | 省关工委 | 
| 5 | 云南同行公益基金会 | 省委统战部 | 
| 6 | 云南省绿色环境发展基金会 | 省林草局 | 
| 7 | 云南民族文化发展基金会 | 省委宣传部 | 
| 8 | 云南和谊公益基金会 | 无 | 
| 9 | 云南省杨善洲绿化基金会 | 省林草局 | 
| 10 | 云南省青少年发展基金会 | 团省委 | 
| 11 | 云南省妇女儿童发展基金会 | 省妇联 | 
| 12 | 云南省残疾人福利基金会 | 省残联 | 
| 13 | 云南省见义勇为基金会 | 省委政法委 | 
| 14 | 西双版纳州热带雨林保护基金会 | 省林草局 | 
| 15 | 云南省青年创业就业基金会 | 团省委 | 
| 16 | 昆明理工大学教育发展基金会 | 无 | 
| 17 | 云南省老龄事业发展基金会 | 省卫健委 | 
| 18 | 云南启晨生命生存生活教育基金会 | 省教育厅 | 
| 19 | 云南士恒教育基金会 | 省教育厅 | 
| 20 | 云南省光彩事业基金会 | 无 | 
| 21 | 昆明市见义勇为基金会 | 昆明市委政法委 | 
| 22 | 云南省温暖工程慈善基金会 | 省委统战部 | 
| 23 | 云南华商公益基金会 | 省侨联 | 
| 24 | 云南省董勒成公益发展基金会 | 省厕所偷拍 | 
| 25 | 云南化育明珠教育基金会 | 无 | 
| 26 | 云南省公安民警优抚基金会 | 省公安厅 | 
| 27 | 云南国际文化交流基金会 | 省委宣传部 | 
| 28 | 云南三益文化国防基金会 | 省厕所偷拍 | 
| 29 | 云南中道创业就业基金会 | 无 | 
| 30 | 云南省俊发教育扶贫基金会 | 省厕所偷拍 | 
| 31 | 云南杨丽萍民族文化艺术基金会 | 无 | 
| 32 | 云南省法律援助基金会 | 省司法厅 | 
| 33 | 云南华人科技公益基金会 | 无 | 
| 34 | 云南大益爱心基金会 | 省教育厅 | 
| 35 | 云南高原生态环保基金会 | 无 | 
| 36 | 云南省民族茶文化研究会 | 省社科联 | 
| 37 | 云南省绿色发展研究会 | 省社科联 | 
| 38 | 云南省滇越铁路研究会 | 省社科联 | 
| 39 | 云南省飞虎队研究会 | 省社科联 | 
| 40 | 云南省八路军新四军抗日历史研究会 | 省社科联 | 
| 41 | 云南省地方志学会 | 省社科联 | 
| 42 | 云南客家文化研究会 | 省社科联 | 
| 43 | 云南省家庭教育研究会 | 省社科联 | 
| 44 | 云南省民族学会 | 省社科联 | 
| 45 | 云南省香格里拉研究会 | 省社科联 | 
| 46 | 云南当代文学研究会 | 省社科联 | 
| 47 | 云南省粮食经济学会 | 省社科联 | 
| 48 | 云南社会组织评估服务中心 | 省厕所偷拍 | 
不符合参评条件社会组织名单
| 序号 | 社会组织名称 | 业务主管单位 | 
| 1 | 云南省医疗扶贫基金会 | 省卫健委 | 
| 2 | 云南聂耳音乐基金会 | 省文旅厅 | 
| 3 | 昆明市春蕾少年儿童基金会 | 无 | 
| 4 | 云南启航教育基金会 | 省教育厅 | 
| 5 | 云南滇池保护治理基金会 | 昆明市政府 | 
| 6 | 云南省养犬服务协会 | 省公安厅 | 
云南省社会组织评估委员会办公室
2019年6月21日