2023年,厕所偷拍-偷拍直播 根据《中华人民共和国慈善法》《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》等法规规定,认真开展了全省性慈善组织(基金会)2022年度年报年检工作。现将2022年度第一批全省性慈善组织(基金会)年报年检结论予以公告。
一、参加年报慈善组织36个
| 序号 | 机构名称 | 
| 1 | 云南省慈善总会 | 
| 2 | 云南省青少年发展基金会 | 
| 3 | 云南省妇女儿童发展基金会 | 
| 4 | 云南省绿色环境发展基金会 | 
| 5 | 云南省青年创业就业基金会 | 
| 6 | 云南省温暖工程慈善基金会 | 
| 7 | 云南华商公益基金会 | 
| 8 | 云南省光彩事业基金会 | 
| 9 | 云南省残疾人福利基金会 | 
| 10 | 西双版纳州热带雨林保护基金会 | 
| 11 | 云南省杨善洲绿化基金会 | 
| 12 | 云南省见义勇为基金会 | 
| 13 | 云南大学教育基金会 | 
| 14 | 云南省退役军人关爱基金会 | 
| 15 | 云南省老龄事业发展基金会 | 
| 16 | 昆明理工大学教育发展基金会 | 
| 17 | 云南杨丽萍民族文化艺术基金会 | 
| 18 | 玉溪师范学院教育发展基金会 | 
| 19 | 云南同行公益基金会 | 
| 20 | 云南师范大学教育基金会 | 
| 21 | 云南财经大学教育发展基金会 | 
| 22 | 云南振英润云公益基金会 | 
| 23 | 云南晟成慈善基金会 | 
| 24 | 云南连心社区公益基金会 | 
| 25 | 云南鸿献助学扶贫基金会 | 
| 26 | 云南省公安民警优抚基金会 | 
| 27 | 云南国际文化交流基金会 | 
| 28 | 云南省教育基金会 | 
| 29 | 云南省法律援助基金会 | 
| 30 | 云南省关心下一代基金会 | 
| 31 | 云南邓荣霖教育基金会 | 
| 32 | 大理白族自治州见义勇为基金会 | 
| 33 | 云南高原生态环保基金会 | 
| 34 | 昭通市见义勇为基金会 | 
| 35 | 云南红河熊庆来科学技术奖励基金会 | 
| 36 | 云南省昭通市昭阳区教育发展基金会 | 
二、基金会年检结论24个
| 序号 | 机构名称 | 年检结论 | 
| 1 | 云南省扶贫基金会 | 合格 | 
| 2 | 昆明市见义勇为基金会 | 合格 | 
| 3 | 云南省俊发教育扶贫基金会 | 合格 | 
| 4 | 云南君仁博爱基金会 | 合格 | 
| 5 | 云南中道创业就业基金会 | 合格 | 
| 6 | 云南养瑞尚善公益基金会 | 合格 | 
| 7 | 云南化育明珠教育基金会 | 合格 | 
| 8 | 云南星原扶贫基金会 | 合格 | 
| 9 | 云南吴征镒科学基金会 | 合格 | 
| 10 | 云南农业大学教育发展基金会 | 合格 | 
| 11 | 云南圣爱中医基金会 | 合格 | 
| 12 | 云南大益爱心基金会 | 基本合格 | 
| 13 | 红河哈尼族彝族自治州见义勇为基金会 | 基本合格 | 
| 14 | 云南省生物多样性保护基金会 | 基本合格 | 
| 15 | 云南大理白族自治州扶贫基金会 | 基本合格 | 
| 16 | 云南聂耳音乐基金会 | 基本合格 | 
| 17 | 云南众筹爱国拥军基金会 | 基本合格 | 
| 18 | 云南东陆教育发展基金会 | 基本合格 | 
| 19 | 云南华人科技公益基金会 | 基本合格 | 
| 20 | 云南和谊公益基金会 | 基本合格 | 
| 21 | 云南民间国际友好交流基金会 | 不合格 | 
| 22 | 云南士恒教育基金会 | 不合格 | 
| 23 | 云南省禁毒与防治艾滋病基金会 | 不合格 | 
| 24 | 云南冠江教育扶贫基金会 | 不合格 | 
                                           2023年10月27日